The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 POMPA ACQUA VALEO 506564
49,70 €
Disponibile
Disponibilita': 4
1 POMPA ACQUA VALEO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza coperchio | | Articolo complementare/Info integrativa | senza guarnizioni | | Peso [kg] | 0,96 | | Pulegge | con puleggia | | Anno fino a | 10/2000 | | Codice motore | E7J.6.26,E7J.7.64 |
| Cross Reference | | AIRTEX | 1577 | | AISIN | WPN921 | | AKS DASIS | 781061N | | ASAM | 30147 | | ASHIKA | 35000703 | | AUTEX | 986931 | | AUTOMEGA | 160076210 | | BEHR HELLA SERVICE | 8MP376800731 | | BEHR HELLA SERVICE | 8MP376800734 | | BORG & BECK | BWP1752 | | BORG & BECK | BWP2149 | | BUGATTI | PA7715 | | DACIA | 6001546092 | | DACIA | 8200146301 | | DAYCO | DP026 | | DELPHI | WP1860 | | DOLZ | R214 | | DOLZ | R314 | | FEBI BILSTEIN | 21237 | | FIRST LINE | FWP1752 | | FIRST LINE | FWP2149 | | FRIGAIR | HP09235 | | GATES | WP0050 | | GERI | 323086 | | GK | 986931 | | GP | PA990 | | GRAF | PA633 | | HELLA | 8MP376800731 | | HELLA | 8MP376800734 | | HEPU | P931 | | HUTCHINSON | WP0028V | | HUTCHINSON | WP28 | | IDROMEC | PA37039 | | INA | 538002210 | | JAPANPARTS | PQ0703 | | JAPKO | 350703 | | JP GROUP | 4314100700 | | KLAXCAR FRANCE | 42039z | | KWP | 10633 | | LPR | WP0050 | | LPR | WP0405 | | LUCAS | LDWP0633 | | LUCAS | LDWP1189 | | MAGNETI MARELLI | 350981578000 | | MAGNETI MARELLI | 351110001100 | | MAGNETI MARELLI | 351110019300 | | MAGNETI MARELLI | 352316170963 | | MAGNETI MARELLI | 352316170964 | | MAHLE | CP76000P | | MAHLE | CP76000S | | MAPCO | 21123 | | MAXGEAR | 470037 | | METELLI | 240633 | | METELLI | PA633 | | METZGER | WMDP026S | | MEYLE | 16130860001 | | MGA | PA633 | | MGA | W633 | | MOBILETRON | PWP1149 | | MOBILETRON | PWP1814 | | NK | 10839010 | | NK | 10839039 | | OPEN PARTS | WAP822800 | | OPTIMAL | AQ1573 | | PIERBURG | 731741010 | | QUINTON HAZELL | QCP3228 | | QUINTON HAZELL | QCP3484 | | RENAULT | 6001546092 | | RENAULT | 7700866518 | | RENAULT | 8200146301 | | SALERI | PA831 | | Saleri SIL | PA831 | | SASIC | 4001190 | | SKF | VKPC86216 | | SWAG | 60921237 | | TOPRAN | 700225 | | TRISCAN | 860025009 | | VAICO | V4650004 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | Berlina | 01/1996 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | Berlina | 01/1996 ->
10/2000 | 52 | 71 | 1390 | | RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | Tre volumi | 09/1996 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | MPV / Space wagon | 01/1997 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT CLIO II (BB_, CB_), CLIO MIO II (BB_, CB_), CLIO Mk II (BB_, CB_), LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | Berlina | 09/1998 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Furgonato | 08/1997 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_), MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | Station wagon | 03/1999 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_), CLIO (B/C57_, 5/357_), LUTECIA I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) | Berlina | 01/1991 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | DACIA SOLENZA (B41_) 1.4 (B41A, B41B, B41C) | Berlina | 02/2003 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 | | DACIA SUPERNOVA 1.4 | Berlina | 04/2000 ->
10/2000 | 55 | 75 | 1390 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
506564 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276425065642 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza coperchio - Articolo complementare/Info integrativa: senza guarnizioni - Peso [kg]: 0,96 - Pulegge: con puleggia - Anno fino a: 10/2000 - Codice motore: E7J.6.26,E7J.7.64 |