The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 POMPA FRENI ATE 010118
Special Price
80,40 €
Regular Price
352,30 €
Disponibile
Disponibilita': 1
1 POMPA FRENI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 20,6 | | Diametro [mm] | 20,64 | | Dimensioni filettatura | M10x1 | | Lunghezza 1 [mm] | 36 | | Lunghezza 2 [mm] | 114,9 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr raccordi | 4 | | Sistema frenante | ATE | | Anno da | 06/1991 | | Anno fino a | 12/1992 |
| Cross Reference | | BENDIX | 131768B | | BOSCH | 0204123257 | | BOSCH | 0986480139 | | BOSCH | F026003257 | | BREMBO | M68029 | | CIFAM | 202193 | | DELPHI | LM23768 | | FERODO | FHM561 | | FERODO | FHY561 | | FTE | H20903401 | | HELLA | 8AM355500931 | | HELLA PAGID | 8AM355500931 | | JAPCAR | 182308 | | LPR | 1105 | | METELLI | 050193 | | MGA | MC2622 | | NK | 823911 | | PAGID | 80091 | | PEX | 220006 | | QUINTON HAZELL | HF20064 | | RENAULT | 7700734129 | | RENAULT | 7702145667 | | ROADHOUSE | 102041 | | TEXTAR | 33014200 | | TRW | PMF179 | | TRW | PMF480 | | usernumber | 010118 | | VALEO | 350707 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 1.7 (L482) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 1721 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.0 (L483) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1995 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.0 Turbo (L485) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 129 | 175 | 1995 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.1 D (L486) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 48 | 65 | 2068 | | RENAULT 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 2068 | | RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 54 | 73 | 1721 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 1.7 (L48E) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1721 | | RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1721 | | RENAULT 21 (B48_) 2.0 (B48R/Y) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 99 | 135 | 1995 | | RENAULT 21 (B48_) 2.2 (B48K) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 107 | 2165 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.2 (L48K) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 107 | 2165 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 1.7 (K/S482) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 1721 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.2 (K48K) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.1 D (K/S486) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 48 | 65 | 2068 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 2068 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 1.7 (K48E) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1721 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | MPV / Space wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 2068 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | MPV / Space wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.0 (J636) | MPV / Space wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 76 | 103 | 1995 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 1.7 (K/S481) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 1721 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.0 (K483) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1995 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.2 4x4 (K48K) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 107 | 2165 | | RENAULT 21 (B48_) 2.2 4x4 (B48K) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 107 | 2165 | | RENAULT 21 (B48_) 2.0 4x4 (B48R/Y) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 99 | 135 | 1995 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 48 | 65 | 2068 | | RENAULT 21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 53 | 72 | 2068 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | MPV / Space wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.0 (L48C) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 88 | 120 | 1995 | | RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.0 (K48C) | Station wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 88 | 120 | 1995 | | RENAULT 21 (B48_) 2.0 (B48C) | Berlina | 06/1991 -> o99/
Ann | 88 | 120 | 1995 | | RENAULT 21 Furgonato (S48_) 2.1 D | Furgonato | 06/1991 -> o99/
Ann | 49 | 67 | 2068 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.0 (L489) | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 75 | 102 | 1995 | | RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.0 Turbo 4x4 | Tre volumi | 06/1991 -> o99/
Ann | 129 | 175 | 1995 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra | MPV / Space wagon | 06/1991 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 2068 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
010118 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633063432 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 20,6 - Diametro [mm]: 20,64 - Dimensioni filettatura: M10x1 - Lunghezza 1 [mm]: 36 - Lunghezza 2 [mm]: 114,9 - MAPP-Code disponibile: - Nr raccordi: 4 - Sistema frenante: ATE - Anno da: 06/1991 - Anno fino a: 12/1992 |