The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 POMPA FRENI ATE 010345
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 POMPA FRENI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 19,0 | | Diametro [mm] | 19,05 | | Dimensioni filettatura | M10x1,25 | | Lunghezza 1 [mm] | 12 | | Lunghezza 2 [mm] | 190,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr raccordi | 3 | | Anno fino a | 05/1983 | | Nr telaio da | 8050133 |
| Cross Reference | | BENDIX | 132218B | | BENDIX | 132235B | | BENDIX | 132251B | | BOSCH | 0204122256 | | BOSCH | 0986480379 | | BREMBO | M23067 | | BREMBO | M23099 | | BREMBO | M23107 | | CIFAM | 202019 | | CIFAM | 202065 | | DELPHI | LM70009 | | DELPHI | LM70071 | | FERODO | FHM1172 | | FERODO | FHM1187 | | FIAT | 4397019 | | FIAT | 4410503 | | FIAT | 4423942 | | FIAT | 7613105 | | FIAT | 790204 | | FIAT | 790860 | | FIAT | 791452 | | FIAT | 792987 | | FIAT | 793193 | | FIAT | 793307 | | FTE | FH1990514 | | JAPCAR | 179466 | | LPR | 6736 | | LPR | 6747 | | METELLI | 050019 | | METELLI | 050065 | | MGA | MC2110 | | MGA | MC2127 | | NK | 822318 | | PEX | 219213 | | PEX | 219224 | | PEX | 219246 | | TEXTAR | 33000200 | | TRW | PMD160 | | TRW | PMD178 | | TRW | PMD221 | | usernumber | 010345 | | VALEO | 350526 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FIAT 127 (127_) 1.0 | Berlina | 04/1977 ->
05/1983 | 37 | 50 | 1049 | | FIAT 127 (127_) 1.0 Sport | Berlina | 07/1978 ->
05/1983 | 51 | 70 | 1049 | | FIAT 127 (127_) 1.3 Sport | Berlina | 12/1981 ->
05/1983 | 55 | 75 | 1301 | | FIAT 127 (127_) 1.3 Diesel | Berlina | 04/1981 ->
05/1983 | 33 | 45 | 1301 | | FIAT 127 Panorama (127_) 1.3 D | Station wagon | 06/1981 ->
05/1983 | 33 | 45 | 1301 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 2.0 | Tre volumi | 01/1976 ->
05/1983 | 83 | 113 | 1995 | | LANCIA A 112 0.9 Junior (A112B/2) | Berlina | 03/1981 ->
05/1983 | 29 | 40 | 903 | | LANCIA A 112 1.0 LX (A112) | Berlina | 03/1984 ->
05/1983 | 35 | 48 | 965 | | FIAT FIORINO (127_) 1050 | Furgonato | 01/1980 ->
05/1983 | 37 | 50 | 1049 | | FIAT FIORINO (127_) 900 | Furgonato | 10/1977 ->
05/1983 | 33 | 45 | 903 | | AUTOBIANCHI A 112 0.9 | Berlina | 10/1969 ->
05/1983 | 32 | 44 | 903 | | AUTOBIANCHI A 112 0.9 E | Berlina | 01/1973 ->
05/1983 | 34 | 47 | 903 | | AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior | Berlina | 07/1975 ->
05/1983 | 31 | 42 | 903 | | AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX | Berlina | 11/1977 ->
05/1983 | 35 | 48 | 965 | | AUTOBIANCHI A 112 0.9 | Berlina | 01/1976 ->
05/1983 | 33 | 45 | 903 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.6 | Tre volumi | 05/1977 ->
05/1983 | 65 | 88 | 1585 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.7 GLS (A1) | Tre volumi | 04/1974 ->
05/1983 | 79 | 107 | 1756 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.7 Special (A1) | Tre volumi | 04/1972 ->
05/1983 | 77 | 105 | 1756 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.6 | Tre volumi | 01/1976 ->
05/1983 | 72 | 98 | 1585 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.6 | Tre volumi | 04/1972 ->
05/1983 | 72 | 98 | 1592 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.6 | Tre volumi | 03/1977 ->
05/1983 | 66 | 90 | 1585 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 1.7 GLS (A1) | Tre volumi | 11/1975 ->
05/1983 | 82 | 112 | 1756 | | FIAT 132 (132_), 132 Tre volumi (132_) 2.0 i.e. | Tre volumi | 01/1980 ->
05/1983 | 90 | 122 | 1995 | | FIAT 125 (125_), 125 Tre volumi (125_) 1.6 (TA) | Tre volumi | 10/1968 ->
05/1983 | 74 | 100 | 1608 | | FIAT 125 (125_), 125 Tre volumi (125_) 1.6 (TA) | Tre volumi | 07/1967 ->
05/1983 | 66 | 90 | 1608 | | FIAT 127 Panorama (127_) 1.0 | Station wagon | 01/1977 ->
05/1983 | 37 | 50 | 1049 | | FSO 125P 1.3 1300 | Tre volumi | 10/1967 ->
05/1983 | 47 | 64 | 1295 | | FSO 125P 1.5 1500 | Tre volumi | 10/1967 ->
05/1983 | 55 | 75 | 1481 | | FSO 125P Station wagon 1.3 | Station wagon | 10/1967 ->
05/1983 | 47 | 64 | 1295 | | FSO 125P Station wagon 1.5 | Station wagon | 10/1967 ->
05/1983 | 55 | 75 | 1481 | | SEAT 127 (127A) 0.9 | Berlina | 04/1972 ->
05/1983 | 33 | 45 | 903 | | SEAT 127 (127A) 1.0 | Berlina | 04/1972 ->
05/1983 | 38 | 52 | 1010 | | SEAT 132 1.6 | Tre volumi | 05/1973 ->
05/1983 | 72 | 98 | 1592 | | SEAT 132 1.8 | Tre volumi | 05/1973 ->
05/1983 | 77 | 105 | 1756 | | SEAT 132, 132 (132A) 2.0 D | Tre volumi | 05/1973 ->
05/1983 | 40 | 55 | 1988 | | SEAT 132, 132 (132A) 1.9 | Tre volumi | 05/1979 ->
05/1983 | 80 | 109 | 1924 | | SEAT 132, 132 (132A) 2.2 D | Tre volumi | 05/1979 ->
05/1983 | 44 | 60 | 2197 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
010345 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633038973 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 19,0 - Diametro [mm]: 19,05 - Dimensioni filettatura: M10x1,25 - Lunghezza 1 [mm]: 12 - Lunghezza 2 [mm]: 190,5 - MAPP-Code disponibile: - Nr raccordi: 3 - Anno fino a: 05/1983 - Nr telaio da: 8050133 |