The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 POMPA FRENI ATE 010768
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 POMPA FRENI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 23,8 | | Diametro [mm] | 23,81 | | Dimensioni filettatura | M12x1 | | Lunghezza 1 [mm] | 39 | | Lunghezza 2 [mm] | 143,2 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr raccordi | 2 | | Sistema frenante | Bosch | | Anno da | 09/2003 | | Anno fino a | 08/2006 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS |
| Cross Reference | | BOSCH | 0204123634 | | BREMBO | M56036 | | CIFAM | 202572 | | FTE | H23903971 | | HELLA | 8AM355503051 | | HELLA PAGID | 8AM355503051 | | METELLI | 050572 | | NISSAN | 4601000QAP | | OPEL | 4405404 | | OPEL | 9121237 | | RENAULT | 7701207979 | | TEXTAR | 33042700 | | TRW | PMK928 | | usernumber | 010768 | | VAUXHALL | 4405404 | | VAUXHALL | 9121237 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2463 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 115 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80 | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 88 | 120 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 107 | 145 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
010768 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633296748 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 23,8 - Diametro [mm]: 23,81 - Dimensioni filettatura: M12x1 - Lunghezza 1 [mm]: 39 - Lunghezza 2 [mm]: 143,2 - MAPP-Code disponibile: - Nr raccordi: 2 - Sistema frenante: Bosch - Anno da: 09/2003 - Anno fino a: 08/2006 - Dinamica frenata/g |