The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 POMPA FRENI LPR 1064
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 POMPA FRENI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. 1 [mm] | 23,81 | | Alesaggio-Diam. 2 [mm] | 22,20 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 (1) | | Dimensioni filettatura | 12 x 1 (1) | | Materiale | Alluminio | | Sistema frenante | ATE | | Anno fino a | 08/2001 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza DSC |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 89210 | | APEC braking | MCY149 | | ATE | 03202323043 | | BMW | 34316750684 | | BMW | 6750684 | | BOSCH | 0986480882 | | Brake ENGINEERING | MC1035BE | | BREMBO | M06009 | | CIFAM | 202518 | | DELPHI | LM80260 | | FERODO | FHM1343 | | fri.tech. | PF615 | | FTE | H2286871 | | GIRLING | 4007580 | | JURID | 133097J | | METELLI | 050518 | | MGA | MC3110 | | NUOVA TECNODELTA | 5366 | | OPEN PARTS | FBM117000 | | SAMKO | P30120 | | TRUSTING | PF615 | | TRW | PMK580 | | usernumber | 1064 | | VILLAR | 6212327 | | WAGNER LOCKHEED | F142581 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 d | Tre volumi | 10/1999 ->
08/2001 | 135 | 184 | 2926 | | BMW 3 Touring (E46) 330 d | Station wagon | 10/1999 ->
08/2001 | 135 | 184 | 2926 | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 xd | Tre volumi | 01/2000 ->
08/2001 | 135 | 184 | 2926 | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 xi | Tre volumi | 06/2000 ->
08/2001 | 170 | 231 | 2979 | | BMW 3 Coupe (E46) 330 xi | Coupé | 06/2000 ->
08/2001 | 170 | 231 | 2979 | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 i, 330 i M Sport, 330 i Trazione posteriore | Tre volumi | 06/2000 ->
08/2001 | 170 | 231 | 2979 | | BMW 3 Touring (E46) 330 i | Station wagon | 06/2000 ->
08/2001 | 170 | 231 | 2979 | | BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | Cabriolet | 06/2000 ->
08/2001 | 170 | 231 | 2979 | | BMW 3 Touring (E46) 325 xi | Station wagon | 09/2000 ->
08/2001 | 141 | 192 | 2494 | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 d | Tre volumi | 03/2003 ->
08/2001 | 150 | 204 | 2993 | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 xd | Tre volumi | 09/2002 ->
08/2001 | 150 | 204 | 2993 | | BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci | Coupé | 06/2000 ->
08/2001 | 170 | 231 | 2979 | | BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 330 i | Tre volumi | 01/2001 ->
08/2001 | 168 | 228 | 2979 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
1064 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032928002769 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro 1 [mm]: 23,81 - Alesaggio-Diametro 2 [mm]: 22,20 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 (1) - Dimensioni filettatura: 12 x 1 (1) - Materiale: Alluminio - Sistema frenante: ATE - Anno fino a: 08/2001 - Dinamica frenata/guida: per veicoli senza |