1 RILEVATORE USURA BREMBO A 00 522

Special Price 19,50 € Regular Price 29,40 €
Disponibile
SKU
BRMA00522

Disponibilita': 2

Codice: A 00 522 - A00522

1 RILEVATORE USURA BREMBO

Foto Prodotto

Foto Rilevatore UsuraBREMBO A 00 522

Dimensioni Prodotto

Lunghezza [mm]920
N indicatori usura [per asse]1
Tipo frenoFreno a disco

Cross Reference

BMW34356861808
FERODOFWI448
PAGIDP8725

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li, 740 LiTre volumi07/2015 -> 02/20192403262998
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive, 750 Li xDriveTre volumi09/2015 -> 02/20193304494395
BMW 7 (G11, G12) 730 dTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li, 750 Li Pure ExellenceTre volumi11/2015 -> 02/20193304494395
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDriveTre volumi11/2015 -> 06/20202353202993
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDriveTre volumi03/2016 -> 02/20192403262998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, LeTre volumi07/2016 -> 02/20192403261998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDriveTre volumi07/2016 -> 02/20192403261998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, LeTre volumi07/2016 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDriveTre volumi07/2016 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDriveTre volumi12/2016 -> 02/20194486106592
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDriveTre volumi07/2016 -> 2944002993
BMW 7 (G11, G12) 725 d, LdTre volumi07/2016 -> 02/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 530 iTre volumi09/2016 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDriveTre volumi09/2016 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 540 iTre volumi09/2016 -> 06/20202503402998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDriveTre volumi09/2016 -> 06/20202503402998
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDriveTre volumi03/2017 -> 06/20193404624395
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 523 dTre volumi09/2016 -> 10/20191401901995
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDriveTre volumi09/2016 -> 10/20191401901995
BMW 5 (G30, F90) 530 dTre volumi09/2016 -> 06/20201952652993
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive, 540d xDriveTre volumi09/2016 -> 06/20201952652993
BMW 5 (G30, F90) 520 dTre volumi09/2016 -> 10/20191201631995
BMW 5 (G30, F90) 540 iTre volumi09/2016 -> 06/20202653602998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDriveTre volumi09/2016 -> 06/20202653602998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi03/2017 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi03/2017 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi03/2017 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi03/2017 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDriveTre volumi09/2016 -> 06/20201832492993
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDriveStation wagon07/2017 -> 2944002993
BMW 5 (G30, F90) 525 dTre volumi07/2017 -> 06/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDriveTre volumi07/2017 -> 06/20202353202993
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDriveTre volumi06/2017 -> 2944002993
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 523 i, 525 iTre volumi07/2017 -> 06/20201351841998
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi07/2017 -> 06/20201201631998
BMW 5 (G30, F90) M5, M5 Trazione integraleTre volumi09/2017 -> 4416004395
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi07/2017 -> 06/20201552111998
BMW 5 (G30, F90) M5 CompetitionTre volumi07/2018 -> 4606254395
BMW X5 (G05, F95), X5 SUV (G05, F95) xDrive 30 dSUV08/2018 -> 07/20201952652993
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDriveCoupé10/2018 -> 3905304395
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDriveCoupé07/2018 -> 2353202993
BMW 5 (G30, F90) 518 dTre volumi07/2018 -> 06/20201001361995
BMW 5 (G30, F90) 518 dTre volumi07/2018 -> 06/20201101501995
BMW X5 (G05, F95), X5 SUV (G05, F95) xDrive 30 dSUV08/2018 -> 07/20201832492993
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDriveCabriolet11/2018 -> 3905304395
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDriveCabriolet11/2018 -> 2353202993
BMW 7 (G11, G12) 730 i, LiTre volumi03/2019 -> 1952651998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, LiTre volumi03/2019 -> 2503402998
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-HybridTre volumi03/2019 -> 2102862998
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-HybridTre volumi03/2019 -> 2903942998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive, 745 Le Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi03/2019 -> 2102862998
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi03/2019 -> 2903942998
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDriveTre volumi03/2019 -> 2503402998
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDriveTre volumi03/2019 -> 3905304395
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDriveTre volumi03/2019 -> 4305856592
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDriveTre volumi07/2019 -> 3905304395
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 iCoupé07/2019 -> 2503402998
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDriveCoupé07/2019 -> 2503402998
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 iCabriolet07/2019 -> 2503402998
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDriveCabriolet07/2019 -> 2503402998
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8Coupé07/2019 -> 4416004395
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 CompetitionCoupé07/2019 -> 4606254395
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8Cabriolet07/2019 -> 4416004395
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 CompetitionCabriolet07/2019 -> 4606254395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 iCoupé07/2019 -> 2503402998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDriveCoupé07/2019 -> 2503402998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDriveCoupé07/2019 -> 3905304395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDriveCoupé07/2019 -> 2353202993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 40 iSUV08/2019 -> 2503402998
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 30 d, xDrive 35 dSUV08/2019 -> 07/20201952652993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 30 dSUV08/2019 -> 07/20201832492993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 30 dSUV08/2019 -> 07/20201552112993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8Coupé11/2019 -> 4416004395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 CompetitionCoupé11/2019 -> 4606254395
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 1702311998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi07/2019 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi07/2019 -> 1702311998
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-HybridTre volumi11/2019 -> 1401901995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-HybridTre volumi11/2019 -> 1201631995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi11/2019 -> 1401901995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-HybridStation wagon11/2019 -> 1401901995
BMW X5 (G05, F95), X5 SUV (G05, F95) xDrive 40 d Mild-HybridSUV05/2020 -> 2503402993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 40 d Mild-HybridSUV05/2020 -> 2503402993
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 dCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 1952652993
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 iCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 2503402998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-HybridBerlina07/2020 -> 1902581998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-HybridBerlina07/2020 -> 2102862993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDriveBerlina07/2020 -> 2102862993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDriveBerlina07/2020 -> 2503402993
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 1852521998
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 2453332998
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2453332998
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 2102862993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2102862993
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2503402993
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDriveStation wagon07/2020 -> 2453332998
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 2102862993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon07/2020 -> 2102862993
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon07/2020 -> 2503402993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-HybridBerlina07/2020 -> 1552112993
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1001361995
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1101501995
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1832492993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 1832492993
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1201631998
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1001361995
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1101501995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-HybridStation wagon11/2019 -> 1201631995
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1832492993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon07/2020 -> 1832492993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 2102862993
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 1552112993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2102862993
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2503402993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 1832492993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1832492993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30d Mild-HybridSUV07/2020 -> 2102862993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 30 d Mild-HybridSUV08/2020 -> 1832492993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 30 d Mild-HybridSUV08/2020 -> 2102862993
BMW X6 (G06, F96), X6 SUV (G06, F96) xDrive 30 d Mild-HybridSUV08/2020 -> 1552112993
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi07/2020 -> 2152921998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2152921998
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi11/2020 -> 2102862998
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi11/2020 -> 2903942998
Maggiori Informazioni
Codice Mistral A 00 522
Condizione Nuovo
Barcodes 8020584112953
Dettagli Prodotto Lunghezza [mm]: 920 - Nr indicatori usura [per asse]: 1 - Tipo freno: Freno a disco
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:1 RILEVATORE USURA BREMBO A 00 522