1 RILEVATORE USURA POSTERIORE ATE 620988

Special Price 26,50 € Regular Price 39,30 €
Disponibile
SKU
ATE620988

Disponibilita': 6

Codice: 620988 - 620988

1 RILEVATORE USURA POSTERIORE ATE

Foto Prodotto

Foto Rilevatore UsuraATE 620988

Dimensioni Prodotto

Lunghezza contatti di segnalazione [mm]922
Lunghezza [mm]922
Tipo frenoFreno a disco
Anno da09/2015
Lato montaggioAssale posteriore
Nr pezzi occorrenti1

Cross Reference

BMW34356861808
BMW34356890791
BOWAA098240
BREMBOA00522
CIFAMSU351
FEBI BILSTEIN104576
FERODOFWI448
LPRKS0266
METELLISU351
NK280257
OJD (QUICK BRAKE)WS0417A
TEXTAR98058600
usernumber620988

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li, 740 LiTre volumi09/2015 -> 02/20192403262998
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive, 750 Li xDriveTre volumi09/2015 -> 02/20193304494395
BMW 7 (G11, G12) 730 dTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 7 (G11, G12) 730 dTre volumi09/2015 -> 06/20201552112993
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201552112993
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li, 750 Li Pure ExellenceTre volumi09/2015 -> 02/20193304494395
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20202353202993
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDriveTre volumi09/2015 -> 02/20192403262998
BMW 7 (G11, G12) 730 i, LiTre volumi09/2015 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, LeTre volumi09/2015 -> 02/20192403261998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDriveTre volumi09/2015 -> 02/20192403261998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, LeTre volumi09/2015 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDriveTre volumi09/2015 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) 750 Li xDriveTre volumi09/2015 -> 3304493982
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDriveTre volumi09/2015 -> 02/20194486106592
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDriveTre volumi09/2015 -> 2944002993
BMW 7 (G11, G12) 725 d, LdTre volumi09/2015 -> 02/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 530 iTre volumi09/2015 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 540 iTre volumi09/2015 -> 06/20202503402998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20202503402998
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20193404624395
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 523 dTre volumi09/2015 -> 10/20191401901995
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDriveTre volumi09/2015 -> 10/20191401901995
BMW 5 (G30, F90) 530 dTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive, 540d xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 5 (G30, F90) 520 dTre volumi09/2015 -> 10/20191201631995
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDriveTre volumi09/2015 -> 10/20191201631995
BMW 5 (G30, F90) 540 iTre volumi09/2015 -> 06/20202653602998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20202653602998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi09/2015 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi09/2015 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi09/2015 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201832492993
BMW 5 Touring (G31) 525 dStation wagon09/2015 -> 06/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 525 dTre volumi09/2015 -> 06/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 523 i, 525 iTre volumi09/2015 -> 06/20201351841998
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi09/2015 -> 1251701597
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi09/2015 -> 06/20201201631998
BMW 5 (G30, F90) 525 dTre volumi09/2015 -> 06/20191552111995
BMW 5 Touring (G31) 525 dStation wagon09/2015 -> 06/20191552111995
BMW 5 (G30, F90) M5, M5 Trazione integraleTre volumi09/2015 -> 4416004395
BMW 7 (G11, G12) 725 d, LdTre volumi09/2015 -> 02/20191552111995
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi09/2015 -> 06/20201552111998
BMW 5 (G30, F90) M5 CompetitionTre volumi09/2015 -> 4606254395
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDriveCoupé09/2015 -> 3905304395
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDriveCoupé09/2015 -> 2353202993
BMW 5 (G30, F90) 518 dTre volumi09/2015 -> 06/20201001361995
BMW 5 (G30, F90) 518 dTre volumi09/2015 -> 06/20201101501995
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDriveCabriolet09/2015 -> 3905304395
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDriveCabriolet09/2015 -> 2353202993
BMW 7 (G11, G12) 730 i, LiTre volumi09/2015 -> 1952651998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, LiTre volumi09/2015 -> 2503402998
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-HybridTre volumi09/2015 -> 2102862998
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-HybridTre volumi09/2015 -> 2903942998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive, 745 Le Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi09/2015 -> 2102862998
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi09/2015 -> 2903942998
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDriveTre volumi09/2015 -> 2503402998
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDriveTre volumi09/2015 -> 3905304395
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDriveTre volumi09/2015 -> 4305856592
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDriveTre volumi09/2015 -> 3905304395
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 iCoupé09/2015 -> 2503402998
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDriveCoupé09/2015 -> 2503402998
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 iCabriolet09/2015 -> 2503402998
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDriveCabriolet09/2015 -> 2503402998
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8Coupé09/2015 -> 4416004395
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 CompetitionCoupé09/2015 -> 4606254395
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8Cabriolet09/2015 -> 4416004395
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 CompetitionCabriolet09/2015 -> 4606254395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 iCoupé09/2015 -> 2503402998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDriveCoupé09/2015 -> 2503402998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDriveCoupé09/2015 -> 3905304395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDriveCoupé09/2015 -> 2353202993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8Coupé09/2015 -> 4416004395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 CompetitionCoupé09/2015 -> 4606254395
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDriveTre volumi09/2015 -> 1832491998
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDriveTre volumi09/2015 -> 06/20201832492993
BMW 7 (G11, G12) 730 iTre volumi09/2015 -> 1832491998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi09/2015 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi09/2015 -> 1702311998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi09/2015 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi09/2015 -> 1702311998
Maggiori Informazioni
Codice Mistral 620988
Condizione Nuovo
Barcodes 4006633474108
Dettagli Prodotto Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 922 - Lunghezza [mm]: 922 - Tipo freno: Freno a disco - Anno da: 09/2015 - Lato montaggio: Assale posteriore - Nr pezzi occorrenti: 1
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:1 RILEVATORE USURA POSTERIORE ATE 620988