The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 RILEVATORE USURA POSTERIORE BREMBO A 00 427
Special Price
19,40 €
Regular Price
29,40 €
Disponibile
Disponibilita': 2
Codice: A 00 427 - A00427
1 RILEVATORE USURA POSTERIORE BREMBO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Lunghezza [mm] | 1130 | | N indicatori usura [per asse] | 1 | | Tipo freno | Freno a disco | | Anno fino a | 03/2010 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 39675 | | APEC braking | WIR5239 | | ATE | 24819002822 | | ATE | 620282 | | BMW | 34356790341 | | BMW | 6790341 | | BOSCH | 1987473505 | | BSF | 09049 | | BSG | BSG15201041 | | BUGIAD | BW70410 | | CIFAM | SU300 | | DELPHI | LZ0216 | | DODA | 1180020040 | | FEBI BILSTEIN | 38578 | | FERODO | FWI363 | | GALFER | B1G19001142 | | HELLA | 8DK355251681 | | HELLA PAGID | 355251681 | | HELLA PAGID | 8DK355251681 | | HOFFER | H212044 | | JURATEK | JCW341 | | JURID | 581479 | | KAWE | WS0296A | | LPR | KS0192 | | MAGNETI MARELLI | 363700400427 | | METELLI | SU300 | | METZGER | WK17239 | | MEYLE | 3145270031 | | MGA | 796 | | MGA | 814 | | MGA | TU182 | | MINTEX | MWI0473 | | MOBILETRON | BSEU078 | | MOTAQUIP | LVWS82 | | NK | 280195 | | OPTIMAL | WKT60055K | | OSSCA | 27200 | | PAGID | P8579 | | QUINTON HAZELL | BWI1095 | | REMSA | 001112 | | REMSA | 1112 | | ROADHOUSE | 001112 | | ROADHOUSE | 1112 | | STELLOX | 0010041SX | | SWAG | 20938578 | | TEXTAR | 98042900 | | TOPRAN | 502432 | | TRISCAN | 811511055 | | TRUSTING | SU300 | | TRW | GIC332 | | VEMA | 117507 | | VEMO | V20725155 | | VILLAR | V00427 | | WOKING | 001112 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 i | Station wagon | 03/2010 ->
03/2010 | 100 | 136 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 28 i | Station wagon | 09/2009 ->
03/2010 | 190 | 258 | 2996 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 d | Station wagon | 12/2009 ->
03/2010 | 105 | 143 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 18 d | Station wagon | 10/2009 ->
03/2010 | 105 | 143 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 20 d | Station wagon | 09/2009 ->
03/2010 | 130 | 177 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 20 d | Station wagon | 10/2009 ->
03/2010 | 130 | 177 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 23 d | Station wagon | 10/2009 ->
03/2010 | 150 | 204 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 20 d | Station wagon | 03/2010 ->
03/2010 | 120 | 163 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 d | Station wagon | 03/2009 ->
03/2010 | 100 | 136 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 18 d | Station wagon | 03/2009 ->
03/2010 | 100 | 136 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 i | Station wagon | 03/2010 ->
03/2010 | 110 | 150 | 1995 | | BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 25 i | Station wagon | 03/2010 ->
03/2010 | 160 | 218 | 2996 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
A 00 427 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8020584108338 |
| Dettagli Prodotto |
Lunghezza [mm]: 1130 - Nr indicatori usura [per asse]: 1 - Tipo freno: Freno a disco - Anno fino a: 03/2010 - Lato montaggio: Assale posteriore |