1 RILEVATORE USURA POSTERIORE BREMBO A 00 431

Special Price 18,70 € Regular Price 27,60 €
Disponibile
SKU
BRMA00431

Disponibilita': 1

Codice: A 00 431 - A00431

1 RILEVATORE USURA POSTERIORE BREMBO

Foto Prodotto

Foto Rilevatore UsuraBREMBO A 00 431

Dimensioni Prodotto

Lunghezza [mm]915
N indicatori usura [per asse]1
Tipo frenoFreno a disco
Lato montaggioAssale posteriore

Cross Reference

A.B.S.39685
APEC brakingBWR5085
APEC brakingWIR5252
ATE24819003122
ATE620312
Automotive RYME10262F
BENDIX581476
BMW34356791962
BMW6791962
BOSCH1987473509
BSF09053
BSGBSG15201045
BUGIADBW70414
CIFAMSU287
DELPHILZ0237
DENCKERMANNB170096
DODA1180020043
FEBI BILSTEIN36429
FREMAXWI5133
GALFERB1G19000832
HELLA8DK355251721
HELLA PAGID355251721
HELLA PAGID8DK355251721
HOFFERH212030
ICER610557EC
JURATEKJCW306
JURID581476
KAMOKA105083
KAWEWS0305A
LPRKS0160
MAGNETI MARELLI359003101510
MAGNETI MARELLI363700400431
MAPCO56626
MAXGEAR230014
METELLISU287
METZGERWK17260
MEYLE3145270015
MGA1023
MGA1027
MGATU201
MINTEXMWI0477
MOBILETRONBSEU019
MOTAQUIPLVWS71
NK280204
OPTIMALWKT60029K
OSSCA12018
PAGIDP8583
QUINTON HAZELLBWI1209
REMSA001117
REMSA1117
ROADHOUSE001117
ROADHOUSE1117
STELLOX0010015SX
SWAG20936429
TEXTAR98043300
TOPRAN502011
TRICLO882011
TRISCAN811511060
TRUSTINGSU287
TRWGIC264
VEMA117515
VEMOV20720033
VILLARV00431
WOKING001117

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW 5 (F10) 525 d xDriveTre volumi09/2011 -> 10/20161552111995
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDriveCoupé03/2012 -> 10/20172303132993
BMW 5 (F10) 525 dTre volumi09/2011 -> 10/20161552111995
BMW 5 (F10) 520 iTre volumi09/2011 -> 10/20161201631997
BMW 5 (F10) M 550 d xDriveTre volumi03/2012 -> 10/20162803812993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDriveCabriolet03/2012 -> 06/20182303132993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 iCabriolet09/2011 -> 06/20182353202979
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 iCabriolet12/2010 -> 06/20123004084395
BMW 6 Coupé (F13) 640 iCoupé07/2011 -> 10/20172353202979
BMW 6 Coupé (F13) 650 iCoupé07/2011 -> 06/20123004084395
BMW 5 (F10) 535 i xDriveTre volumi03/2011 -> 10/20162253062979
BMW 5 (F10) 520 i, 523 iTre volumi09/2011 -> 10/20161351841997
BMW 5 (F10) 528 i, 528i M SportTre volumi09/2011 -> 10/20161802451997
BMW 5 (F10) 528 i xDriveTre volumi09/2011 -> 10/20161802451997
BMW 5 (F10) 530 i, 530iTre volumi05/2011 -> 06/20132002722996
BMW 5 (F10) 525 dTre volumi09/2011 -> 10/20161602181995
BMW 5 (F10) 525 d xDriveTre volumi09/2011 -> 10/20161602181995
BMW 5 (F10) 530 d, 535 dTre volumi09/2011 -> 10/20161902582993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive, 535d xDriveTre volumi03/2011 -> 10/20161902582993
BMW 5 (F10) 535 dTre volumi09/2011 -> 10/20162303132993
BMW 5 (F10) 535 d xDriveTre volumi09/2011 -> 10/20162303132993
BMW 5 (F10) ActiveHybridTre volumi12/2011 -> 10/20162503402979
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 dCabriolet09/2011 -> 06/20182303132993
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 520 LiTre volumi12/2010 -> 12/20121301772497
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 535 LiTre volumi08/2010 -> 05/20172253062979
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 523 LiTre volumi07/2010 -> 09/20121502042497
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 LiTre volumi08/2010 -> 11/20111902582996
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDriveCoupé09/2011 -> 02/20153004084395
BMW 6 Coupé (F13) 640 dCoupé09/2011 -> 10/20172303132993
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDriveCabriolet09/2011 -> 06/20123004074395
BMW 5 (F10) 523 iTre volumi01/2010 -> 08/20111502042497
BMW 5 (F10) 523 iTre volumi06/2009 -> 08/20111502042996
BMW 5 (F10) 528 i, 530 iTre volumi03/2010 -> 08/20111902582996
BMW 5 (F10) 530i, 535 i, 535 i M SportTre volumi01/2010 -> 10/20162253062979
BMW 5 (F10) 550 iTre volumi03/2010 -> 06/20133004084395
BMW 5 (F10) 520 d, 523 dTre volumi06/2010 -> 06/20141351841995
BMW 5 (F10) 525 dTre volumi03/2010 -> 08/20111502042993
BMW 5 (F10) 530 dTre volumi01/2010 -> 08/20111802452993
BMW 5 (F10) 550 i xDriveTre volumi08/2010 -> 06/20133004084395
BMW 5 (F10) 535 dTre volumi09/2010 -> 08/20112202992993
BMW 6 Coupé (F13) 650 iCoupé07/2012 -> 10/20173304494395
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDriveCoupé07/2012 -> 10/20173304494395
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDriveCabriolet07/2012 -> 06/20183304494395
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 iCabriolet07/2012 -> 06/20183304494395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 iCoupé03/2012 -> 10/20182353202979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 iCoupé07/2012 -> 10/20183304494395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDriveCoupé07/2012 -> 10/20183304494395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 dCoupé03/2012 -> 10/20182303132993
BMW 5 (F10) ActiveHybridTre volumi12/2011 -> 10/20162253062979
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDriveCabriolet03/2013 -> 06/20182353202979
BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDriveCoupé03/2013 -> 10/20172353202979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDriveCoupé03/2013 -> 10/20182353202979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDriveCoupé03/2013 -> 10/20182303132993
BMW 5 (F10) 550 iTre volumi07/2013 -> 10/20163304494395
BMW 5 (F10) 550 i xDriveTre volumi07/2013 -> 10/20163304494395
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi07/2013 -> 06/20141351841995
BMW 5 (F10) 518 dTre volumi07/2013 -> 06/20141051431995
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 525 LiTre volumi08/2012 -> 05/20171602181997
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 520 LiTre volumi09/2013 -> 05/20171351841997
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 iCabriolet09/2011 -> 12/20122984054395
BMW 6 Coupe (F13) 650 iCoupé09/2011 -> 12/20122984054395
BMW 5 (F10) 518 dTre volumi07/2014 -> 10/20161101501995
BMW 5 (F10) 520 dTre volumi07/2014 -> 10/20161401901995
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi07/2014 -> 10/20161401901995
BMW 5 (F10) 535 iTre volumi07/2013 -> 10/20162403262979
BMW 5 (F10) 535 i xDriveTre volumi07/2013 -> 10/20162403262979
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 530 Le HybridTre volumi01/2015 -> 05/20171602181997
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDriveCoupé07/2012 -> 10/20173004083982
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDriveCabriolet07/2012 -> 06/20183004083982
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDriveCoupé05/2013 -> 10/20183004083982
BMW 5 (F10) 520 dTre volumi06/2010 -> 10/20161201631995
BMW 5 (F10) 518 dTre volumi07/2013 -> 06/20141001361995
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi10/2013 -> 10/20161201631995
BMW 5 (F10) 530 dTre volumi09/2010 -> 10/20162102862993
BMW 5 (F10) 530 d xDriveTre volumi03/2011 -> 10/20162102862993
BMW 5 (F10) 520 iTre volumi07/2013 -> 10/20161251701592
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li xDriveTre volumi05/2014 -> 05/20171802451997
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 525 LiTre volumi08/2012 -> 05/20171782421997
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 LiTre volumi05/2014 -> 05/20171802451997
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 530 LiTre volumi11/2011 -> 05/20141902582996
BMW 5 (F10) 520 dTre volumi06/2010 -> 06/20141472001995
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi01/2013 -> 06/20141472001995
BMW 5 (F10) 520 dTre volumi01/2013 -> 06/20141001361995
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi01/2013 -> 06/20141001361995
BMW 5 (F10) 520 dTre volumi10/2013 -> 10/20161552111995
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi10/2013 -> 10/20161552111995
BMW 5 (F10) 523 iTre volumi01/2010 -> 08/20111552112996
BMW 5 (F10) 528 i, 530 iTre volumi03/2010 -> 06/20131902582996
BMW 5 (F10) 518 dTre volumi10/2013 -> 10/20161201631995
BMW 5 (F10) 520 dTre volumi07/2014 -> 10/20161512051995
BMW 5 (F10) 520 d xDriveTre volumi07/2014 -> 10/20161512051995
Maggiori Informazioni
Codice Mistral A 00 431
Condizione Nuovo
Barcodes 8020584108376
Dettagli Prodotto Lunghezza [mm]: 915 - Nr indicatori usura [per asse]: 1 - Tipo freno: Freno a disco - Lato montaggio: Assale posteriore
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:1 RILEVATORE USURA POSTERIORE BREMBO A 00 431