The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 TUBO FRENO ANTERIORE ATE 331084
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 TUBO FRENO ANTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Apertura chiave 1 [mm] | 19 | | Apertura chiave | 19 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza vite cava | | Diametro foro flangia [mm] | 10 | | Filettatura interna [mm] | M10x1 | | Lunghezza [mm] | 430 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno fino a | 07/2007 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Nr pezzi occorrenti | 2 |
| Cross Reference | | ATE | 24525304323 | | BENDIX | 172506B | | BOSCH | 1987476429 | | BOSCH | 1987476909 | | BREMBO | T59024 | | BREMBO | T59029 | | CEF | 511933 | | CEF | 512507 | | CORTECO | 19030327 | | DELPHI | LH3629 | | DELPHI | LH6084 | | FTE | 433E865E11 | | HELLA | 8AH355466301 | | HELLA PAGID | 8AH355466301 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3708033 | | LPR | 6T47853 | | NIPPARTS | J3708033 | | NK | 855217 | | OPEL | 4700362 | | OPEL | 9204000 | | PEX | 50502 | | PEX | 58502 | | QUINTON HAZELL | BFH5408 | | sbs | 1330855217 | | SUZUKI | 5155083E00 | | TEXTAR | 40066500 | | TRW | PHD478 | | TRW | PHD681 | | usernumber | 331084 | | VAUXHALL | 4700362 | | VAUXHALL | 9204000 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) | Berlina | 09/2000 ->
07/2007 | 43 | 58 | 973 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) | Berlina | 09/2000 ->
07/2007 | 55 | 75 | 1199 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V | Berlina | 09/2000 ->
07/2007 | 43 | 58 | 973 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V | Berlina | 09/2000 ->
07/2007 | 55 | 75 | 1199 | | SUZUKI WAGON R SORIO (MM), WAGON R+ (MM), WAGON R+ MPV (MM) 1.3 (RB 413) | Berlina | 05/2000 ->
07/2007 | 56 | 76 | 1298 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) | Berlina | 08/2003 ->
07/2007 | 44 | 60 | 998 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68) | Berlina | 08/2003 ->
07/2007 | 51 | 70 | 1248 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) | Berlina | 07/2004 ->
07/2007 | 59 | 80 | 1229 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V | Berlina | 02/2000 ->
07/2007 | 44 | 60 | 998 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V Twinport | Berlina | 07/2004 ->
07/2007 | 59 | 80 | 1229 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.0 | Berlina | 06/2004 ->
07/2007 | 44 | 60 | 998 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.2 | Berlina | 06/2004 ->
07/2007 | 59 | 80 | 1229 | | SUZUKI WAGON R SORIO (MM), WAGON R+ (MM), WAGON R+ MPV (MM) 1.0 | Berlina | 08/2000 ->
07/2007 | 51 | 69 | 996 | | SUZUKI WAGON R SORIO (MM), WAGON R+ (MM), WAGON R+ MPV (MM) 1.0 XT Plus | Berlina | 08/2000 ->
07/2007 | 74 | 101 | 996 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.0 | Berlina | 07/2003 ->
07/2007 | 39 | 53 | 993 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.3 (RB413) | Berlina | 09/2003 ->
07/2007 | 65 | 88 | 1328 | | SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 CDTi | Berlina | 12/2003 ->
07/2007 | 51 | 69 | 1248 | | SUZUKI WAGON R SORIO (MM), WAGON R+ (MM), WAGON R+ MPV (MM) 1.0 (RB310) | Berlina | 07/2001 ->
07/2007 | 39 | 53 | 993 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
331084 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633343589 |
| Dettagli Prodotto |
Apertura chiave 1 [mm]: 19 - Apertura chiave: 19 - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza vite cava - Diametro foro flangia [mm]: 10 - Filettatura interna [mm]: M10x1 - Lunghezza [mm]: 430 - MAPP-Code disponibile: - Anno fino a: 07/2007 - Lato |