The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 TUBO FRENO POSTERIORE ATE 330760
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 TUBO FRENO POSTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Apertura chiave 1 [mm] | 14 | | Apertura chiave 2 [mm] | 17 | | Apertura chiave | 14/17 | | Filettatura interna [mm] | M10x1 | | Filetto esterno [mm] | M10x1 | | Lunghezza [mm] | 410 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno da | 09/2000 | | Anno fino a | 04/2001 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr pezzi occorrenti | 2 |
| Cross Reference | | BENDIX | 172547B | | BREMBO | T24098 | | CEF | 512072 | | CORTECO | 19031168 | | DELPHI | LH6363 | | FERODO | FHY2230 | | FORD | 1124059 | | FORD | 98AG2282DA | | FTE | 412E469E13 | | HELLA | 8AH355465851 | | HELLA PAGID | 8AH355465851 | | PEX | 32216 | | QUINTON HAZELL | BFH5354 | | TRW | PHB430 | | usernumber | 330760 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | Berlina | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | Berlina | 09/2000 -> o00/
Ann | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, 1.8 GL 16V | Berlina | 09/2000 -> o00/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.4 16V | Tre volumi | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.6 16V | Tre volumi | 09/2000 -> o00/
Ann | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 1.8 GLX 16V, 1.8 16V | Tre volumi | 09/2000 -> o00/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V | Station wagon | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V | Station wagon | 09/2000 -> o00/
Ann | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V | Station wagon | 09/2000 -> o00/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | Berlina | 09/2000 -> o00/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Berlina | 09/2000 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 2.0 16V | Tre volumi | 09/2000 -> o00/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Tre volumi | 09/2000 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V, 2.0 Focus Station Wagon | Station wagon | 09/2000 -> o00/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Station wagon | 09/2000 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | Berlina | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | Station wagon | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.4 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 09/2000 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.6 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 09/2000 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 1596 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 09/2000 -> o00/
Ann | 85 | 116 | 1796 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 09/2000 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1753 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
330760 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633121446 |
| Dettagli Prodotto |
Apertura chiave 1 [mm]: 14 - Apertura chiave 2 [mm]: 17 - Apertura chiave: 14/17 - Filettatura interna [mm]: M10x1 - Filetto esterno [mm]: M10x1 - Lunghezza [mm]: 410 - MAPP-Code disponibile: - Anno da: 09/2000 - Anno fino a: 04/2001 - Lato montaggio: As |