The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 TUBO FRENO POSTERIORE ATE 330862
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 TUBO FRENO POSTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Apertura chiave 1 [mm] | 17 | | Apertura chiave | 17/17 | | Filettatura interna 1 [mm] | M10x1 | | Filettatura interna 2 [mm] | M10x1 | | Lunghezza [mm] | 320 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno fino a | 09/2012 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr pezzi occorrenti | 2 |
| Cross Reference | | BENDIX | 172946B | | BOSCH | 1987476058 | | BREMBO | T24050 | | CEF | 512203 | | CORTECO | 19031686 | | DELPHI | LH6369 | | FORD | 1207358 | | FORD | 1213135 | | FORD | 1426700 | | FORD | 2N112282AA | | FORD | 2N112282AB | | FORD | 2N112282AC | | FTE | 323E666E11 | | HELLA | 8AH355464541 | | HELLA PAGID | 8AH355464541 | | LPR | 6T47852 | | NK | 8525135 | | QUINTON HAZELL | BFH5347 | | QUINTON HAZELL | HBS5347 | | sbs | 13308525135 | | TEXTAR | 40039700 | | TRW | PHA425 | | usernumber | 330862 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD FUSION (JU_) 1.4 | Station wagon | 08/2002 ->
09/2012 | 59 | 80 | 1388 | | FORD FUSION (JU_) 1.6 | Station wagon | 08/2002 ->
09/2012 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | Station wagon | 08/2002 ->
09/2012 | 50 | 68 | 1399 | | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | Station wagon | 11/2004 ->
09/2012 | 66 | 90 | 1560 | | FORD FUSION (JU_) 1.25 | Station wagon | 08/2004 ->
09/2012 | 55 | 75 | 1242 | | FORD FUSION (JU_) 1.3 | Station wagon | 11/2002 ->
09/2012 | 44 | 60 | 1299 | | FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | Station wagon | 01/2010 ->
09/2012 | 59 | 80 | 1388 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
330862 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633306942 |
| Dettagli Prodotto |
Apertura chiave 1 [mm]: 17 - Apertura chiave: 17/17 - Filettatura interna 1 [mm]: M10x1 - Filettatura interna 2 [mm]: M10x1 - Lunghezza [mm]: 320 - MAPP-Code disponibile: - Anno fino a: 09/2012 - Lato montaggio: Assale posteriore - Nr pezzi occorrenti: 2 |