The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 TUBO FRENO POSTERIORE ATE 331227
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 TUBO FRENO POSTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Apertura chiave 1 [mm] | 17 | | Apertura chiave | 17 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza vite cava | | Diametro foro flangia [mm] | 10 | | Filettatura interna [mm] | M10x1 | | Lunghezza [mm] | 270 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno fino a | 07/2007 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr pezzi occorrenti | 2 |
| Cross Reference | | BOSCH | 1987481444 | | BREMBO | T49053 | | CEF | 512792 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3703060 | | LPR | 6T47989 | | MAZDA | GJ6A43810 | | MAZDA | GJ6A43810A | | NIPPARTS | J3703060 | | NK | 853265 | | sbs | 1330853265 | | TRW | PHD1142 | | usernumber | 331227 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 1.8 | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 88 | 120 | 1798 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 104 | 141 | 1999 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.3 | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 122 | 166 | 2261 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 DI | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 100 | 136 | 1998 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 1.8 | Tre volumi | 08/2002 ->
07/2007 | 88 | 120 | 1798 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 | Tre volumi | 06/2002 ->
07/2007 | 104 | 141 | 1999 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.3 | Tre volumi | 06/2002 ->
07/2007 | 122 | 166 | 2261 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 DI | Tre volumi | 06/2002 ->
07/2007 | 100 | 136 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 1.8 | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 88 | 120 | 1798 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 104 | 141 | 1999 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.3 | Station wagon | 01/2002 ->
07/2007 | 122 | 166 | 2261 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 DI | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 100 | 136 | 1998 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 DI | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 89 | 121 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 DI | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 89 | 121 | 1998 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 DI | Tre volumi | 08/2002 ->
07/2007 | 89 | 121 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.3 AWD | Station wagon | 11/2002 ->
07/2007 | 119 | 162 | 2261 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 DI | Berlina | 06/2005 ->
07/2007 | 105 | 143 | 1998 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 DI | Tre volumi | 06/2005 ->
07/2007 | 105 | 143 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 DI | Station wagon | 06/2005 ->
07/2007 | 105 | 143 | 1998 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 | Berlina | 03/2005 ->
07/2007 | 108 | 147 | 1999 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 | Tre volumi | 03/2005 ->
07/2007 | 108 | 147 | 1999 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 | Station wagon | 03/2005 ->
07/2007 | 108 | 147 | 1999 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.3 | Tre volumi | 03/2005 ->
07/2007 | 120 | 163 | 2261 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
331227 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633385114 |
| Dettagli Prodotto |
Apertura chiave 1 [mm]: 17 - Apertura chiave: 17 - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza vite cava - Diametro foro flangia [mm]: 10 - Filettatura interna [mm]: M10x1 - Lunghezza [mm]: 270 - MAPP-Code disponibile: - Anno fino a: 07/2007 - Lato |