The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 TUBO FRENO POSTERIORE DX ATE 330822
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 TUBO FRENO POSTERIORE DX ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Filettatura interna 1 [mm] | M10x1 | | Filettatura interna 2 [mm] | M10x1 | | Lunghezza [mm] | 465 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno da | 09/2003 | | Anno fino a | 01/2010 | | Lato montaggio | Assale posteriore Dx |
| Cross Reference | | BENDIX | 172921B | | BOSCH | 1987481057 | | BREMBO | T59032 | | CEF | 512551 | | CORTECO | 19032846 | | DELPHI | LH6708 | | HELLA | 8AH355466921 | | HELLA PAGID | 8AH355466921 | | NISSAN | 4628600QAA | | OPEL | 4415699 | | OPEL | 93182623 | | RENAULT | 7701057740 | | TEXTAR | 40076200 | | TRW | PHA537 | | usernumber | 330822 | | VAUXHALL | 4415699 | | VAUXHALL | 93182623 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2463 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 2188 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 115 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 84 | 115 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80 | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1870 | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 CDTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 2463 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 100 | 136 | 2953 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 88 | 120 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 107 | 145 | 2464 | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.5 dCi | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 2464 | | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 88 | 120 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | Autobus | 09/2003 -> o00/
Ann | 107 | 146 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 CDTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 107 | 146 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 CDTI (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 88 | 120 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 88 | 120 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 107 | 146 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) | Pianale piatto/Telaio | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) | Furgonato | 09/2003 -> o00/
Ann | 73 | 99 | 2464 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
330822 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633263030 |
| Dettagli Prodotto |
Filettatura interna 1 [mm]: M10x1 - Filettatura interna 2 [mm]: M10x1 - Lunghezza [mm]: 465 - MAPP-Code disponibile: - Anno da: 09/2003 - Anno fino a: 01/2010 - Lato montaggio: Assale posteriore Dx |