The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 24.0112-0115.1
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: 24.0112-0115.1 - 24011201151
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 8,3 | | Altezza [mm] | 35,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 96,0 | | Diametro centraggio [mm] | 76,0 | | Diametro esterno [mm] | 239,8 | | Diametro interno [mm] | 128,8 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 12,0 | | Spessore min. [mm] | 11,0 | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno fino a | 07/1986 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561273B | | BOSCH | 0986478261 | | BRADI | 1321014 | | BRECO | BS7321 | | BREMBO | 08308210 | | CAR | 142905 | | CIFAM | 800174 | | DELPHI | BG153 | | DELPHI | BG2153 | | FERODO | DDF064 | | FERODO | DDF0641 | | FTE | BS3462 | | GRAF | DF29174 | | HELLA | 8DD355100801 | | HELLA PAGID | 8DD355100801 | | JURID | 561273J | | METELLI | 230174 | | MGA | D974 | | MINTEX | MDC355 | | NECTO | WN379 | | NIPPARTS | J3301019 | | NISSAN | 4020605A00 | | NISSAN | 4020605A01 | | NK | 202213 | | PAGID | 52301 | | PEX | 140374 | | PILENGA | 5334 | | QUINTON HAZELL | 639600 | | QUINTON HAZELL | BDC3462 | | QUINTON HAZELL | BSF3462 | | REMSA | 639600 | | ROADHOUSE | 639600 | | ROULUNDS BRAKING | D2361 | | SEBRO | 3944 | | TEXTAR | 92029300 | | TEXTAR | 98200029301 | | TRW | DF1945 | | usernumber | 412115 | | ZIMMERMANN | 200204400 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.3 | Berlina | 05/1982 ->
07/1986 | 44 | 60 | 1269 | | NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.5 | Berlina | 11/1983 ->
07/1986 | 55 | 75 | 1488 | | NISSAN SENTRA I (B11), SUNNY I (B11), SUNNY I Tre volumi (B11), SUNNY (B11), TSURU / HIKARI I (B11) 1.5 | Tre volumi | 03/1982 ->
07/1986 | 55 | 75 | 1488 | | NISSAN SENTRA I Coupé (B11), SUNNY I Coupé (B11), SUNNY Coupé (B11), TSURU SAMURAI I Coupé (B11) 1.5 | Coupé | 03/1982 ->
07/1986 | 55 | 75 | 1488 | | NISSAN PULSAR I Traveller (B11), SUNNY I Break (B11), SUNNY I Traveller (B11), SUNNY Traveller (B11), TSURU I Traveller (B11) 1.5 | Station wagon | 03/1982 ->
07/1986 | 55 | 75 | 1488 | | NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.0 | Berlina | 05/1982 ->
07/1986 | 37 | 50 | 988 | | NISSAN SENTRA I (B11), SUNNY I (B11), SUNNY I Tre volumi (B11), SUNNY (B11), TSURU / HIKARI I (B11) 1.3 | Tre volumi | 03/1982 ->
07/1986 | 44 | 60 | 1269 | | NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.5 ET Turbo | Berlina | 01/1983 ->
07/1986 | 77 | 105 | 1488 | | NISSAN SENTRA I Coupé (B11), SUNNY I Coupé (B11), SUNNY Coupé (B11), TSURU SAMURAI I Coupé (B11) 1.3 | Coupé | 04/1982 ->
07/1986 | 44 | 60 | 1269 | | NISSAN PULSAR I Traveller (B11), SUNNY I Break (B11), SUNNY I Traveller (B11), SUNNY Traveller (B11), TSURU I Traveller (B11) 1.3 | Station wagon | 08/1982 ->
07/1986 | 44 | 60 | 1269 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
24.0112-0115.1 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633104616 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 8,3 - Altezza [mm]: 35,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 96,0 - Diametro centraggio [mm]: 76,0 - Diametro esterno [mm]: 239,8 - Diametro interno [mm]: 128,8 - MAPP-Code disponibile: - Nr fori: 4 - Spessore disco freno [mm]: 12,0 - |