The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 24.0119-0104.1
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: 24.0119-0104.1 - 24011901041
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 12,6 | | Altezza [mm] | 49,6 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diametro centraggio [mm] | 61,0 | | Diametro esterno [mm] | 242,0 | | Diametro interno [mm] | 126,7 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0114 | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 19,0 | | Spessore min. [mm] | 17,0 | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 08/1985 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561337B | | BOSCH | 0986478202 | | BRADI | 1190824 | | BRECO | BS7957 | | BREMBO | 09510110 | | CAR | 142891 | | DELPHI | BG2488 | | DELPHI | BG488 | | FERODO | DDF294 | | FERODO | DDF2941 | | FTE | BS3526 | | HELLA | 8DD355101921 | | HELLA PAGID | 8DD355101921 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304016 | | HONDA | 45251SA6670 | | HONDA | 45251SE0010 | | JURID | 561337J | | MGA | D1003 | | MINTEX | MDC344 | | NIPPARTS | J3304016 | | NK | 202607 | | PAGID | 51114 | | PEX | 140217 | | PILENGA | V302 | | QUINTON HAZELL | 636610 | | QUINTON HAZELL | BDC3526 | | QUINTON HAZELL | BSF3526 | | REMSA | 636610 | | ROADHOUSE | 636610 | | ROULUNDS BRAKING | D2436 | | TEXTAR | 92046200 | | TEXTAR | 98200046201 | | TRW | DF1977 | | usernumber | 419104 | | VALEO | 186429 | | ZIMMERMANN | 280208600 | | ZIMMERMANN | 280208650 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD), ACCORD Mk II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | Berlina | 09/1983 ->
08/1985 | 65 | 88 | 1598 | | HONDA ACCORD II (AC, AD), ACCORD II Tre volumi (AC, AD), ACCORD Mk II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | Tre volumi | 09/1983 ->
08/1985 | 65 | 88 | 1598 | | HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD), ACCORD Mk II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | Berlina | 09/1983 ->
08/1985 | 74 | 101 | 1829 | | HONDA ACCORD II (AC, AD), ACCORD II Tre volumi (AC, AD), ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | Tre volumi | 09/1983 ->
08/1985 | 74 | 101 | 1829 | | HONDA ACCORD III (CA), ACCORD III Tre volumi (CA), ACCORD Mk III (CA) 1.6 L (CA4) | Tre volumi | 11/1985 ->
08/1985 | 65 | 88 | 1598 | | HONDA ACCORD III (CA), ACCORD III Tre volumi (CA), ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) | Tre volumi | 11/1985 ->
08/1985 | 76 | 103 | 1955 | | HONDA ACCORD III (CA), ACCORD III Tre volumi (CA), ACCORD Mk III (CA) 2.0 EX (CA5) | Tre volumi | 11/1985 ->
08/1985 | 78 | 106 | 1955 | | HONDA ACCORD III Aerodeck (CA), ACCORD Mk III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | Station wagon | 11/1985 ->
08/1985 | 78 | 106 | 1955 | | HONDA ACCORD III (CA), ACCORD III Tre volumi (CA), ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | Tre volumi | 01/1986 ->
08/1985 | 85 | 116 | 1955 | | HONDA ACCORD III (CA), ACCORD III Tre volumi (CA), ACCORD Mk III (CA) 2.0 EXi (CA5) | Tre volumi | 11/1985 ->
08/1985 | 90 | 122 | 1955 | | HONDA ACCORD III Aerodeck (CA), ACCORD Mk III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) | Station wagon | 11/1985 ->
08/1985 | 90 | 122 | 1955 | | HONDA PRELUDE III (BA), PRELUDE Mk III (BA) 2.0 EX (BA4) | Coupé | 04/1987 ->
08/1985 | 80 | 109 | 1958 | | HONDA PRELUDE III (BA), PRELUDE Mk III (BA) 2.0 (BA4) | Coupé | 08/1987 ->
08/1985 | 84 | 114 | 1958 | | HONDA ACCORD III Aerodeck (CA), ACCORD Mk III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) | Station wagon | 11/1985 ->
08/1985 | 65 | 88 | 1598 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
24.0119-0104.1 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633106115 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 12,6 - Altezza [mm]: 49,6 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - Diametro centraggio [mm]: 61,0 - Diametro esterno [mm]: 242,0 - Diametro interno [mm]: 126,7 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0114 - Nr f |