The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 24.0122-0169.1
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: 24.0122-0169.1 - 24012201691
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 12,6 | | Altezza [mm] | 44,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 114,3 | | Diametro centraggio [mm] | 69,0 | | Diametro esterno [mm] | 257,0 | | Diametro interno [mm] | 160,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 22,0 | | Spessore min. [mm] | 20,0 | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 04/1993 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561563B | | BOSCH | 0986478673 | | BRADI | 1180124 | | BRECO | BS7995 | | BREMBO | 09528210 | | CAR | 142962 | | CIFAM | 800406 | | DELPHI | BG2657 | | FERODO | DDF390 | | FERODO | DDF3901 | | FERODO | DRF390 | | FTE | BS3773 | | GRAF | DF29406 | | HELLA | 8DD355103291 | | HELLA PAGID | 8DD355103291 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300513 | | HYUNDAI | 5171233001 | | JURID | 561563J | | METELLI | 230406 | | MGA | D1349 | | MINTEX | MDC798 | | NIPPARTS | J3300513 | | NK | 203403 | | PAGID | 51202 | | PEX | 140211 | | QUINTON HAZELL | 637610 | | QUINTON HAZELL | BDC3773 | | QUINTON HAZELL | BSF3773 | | REMSA | 637610 | | ROADHOUSE | 637610 | | ROULUNDS BRAKING | D2209 | | TEXTAR | 92062800 | | TEXTAR | 98200062801 | | TRW | DF2575 | | usernumber | 422169 | | VALEO | 186440 | | ZIMMERMANN | 285350100 | | ZIMMERMANN | 285350150 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HYUNDAI SONATA II (Y-2), SONATA (Y-2) 2.0 i | Tre volumi | 01/1991 ->
04/1993 | 80 | 109 | 1997 | | HYUNDAI SONATA II (Y-2), SONATA (Y-2) 2.0 i 16V | Tre volumi | 01/1991 ->
04/1993 | 96 | 130 | 1997 | | HYUNDAI SONATA II (Y-2), SONATA (Y-2) 3.0 i V6 | Tre volumi | 01/1991 ->
04/1993 | 107 | 145 | 2972 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 2.0 i, 2.0 i GLS | Tre volumi | 06/1994 ->
04/1993 | 77 | 105 | 1997 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 2.0 i 16V | Tre volumi | 05/1993 ->
04/1993 | 102 | 139 | 1997 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 3.0 i V6 | Tre volumi | 05/1993 ->
04/1993 | 107 | 146 | 2972 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 2.0 i 16V | Tre volumi | 06/1996 ->
04/1993 | 92 | 125 | 1997 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 1.8 i | Tre volumi | 05/1993 ->
04/1993 | 72 | 98 | 1796 | | HYUNDAI SONATA II (Y-2), SONATA (Y-2) 1.8 i | Tre volumi | 09/1988 ->
04/1993 | 70 | 95 | 1796 | | HYUNDAI SONATA II (Y-2), SONATA (Y-2) 2.4 i | Tre volumi | 09/1988 ->
04/1993 | 83 | 113 | 2351 | | HYUNDAI SONATA II (Y-2), SONATA (Y-2) 2.0 i | Tre volumi | 09/1988 ->
04/1993 | 74 | 101 | 1997 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 2.0 i | Tre volumi | 08/1996 ->
04/1993 | 70 | 95 | 1997 | | HYUNDAI SONATA III (Y-3), SONATA III Tre volumi (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3) 1.8 GLS | Tre volumi | 07/1996 ->
04/1993 | 63 | 86 | 1795 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
24.0122-0169.1 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633007887 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 12,6 - Altezza [mm]: 44,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 114,3 - Diametro centraggio [mm]: 69,0 - Diametro esterno [mm]: 257,0 - Diametro interno [mm]: 160,0 - MAPP-Code disponibile: - Nr fori: 4 - Spessore disco freno [mm]: 22,0 |