The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 412112
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 13,0 | | Altezza [mm] | 51,5 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 98,0 | | Diametro centraggio [mm] | 62,0 | | Diametro esterno [mm] | 257,0 | | Diametro interno [mm] | 135,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0622 | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 12,0 | | Spessore min. [mm] | 10,8 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno da | 09/1983 | | Anno fino a | 12/1985 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561150B | | BOSCH | 0986478066 | | BRADI | 1150714 | | BRECO | BS7262 | | BREMBO | 08436510 | | CAR | 142163 | | CIFAM | 800083 | | DELPHI | BG203 | | DELPHI | BG2203 | | FERODO | DDF109 | | FERODO | DDF1091 | | FERODO | DRF109 | | FIAT | 4448411 | | FTE | BS3193 | | GRAF | DF2883 | | HELLA | 8DD355100691 | | HELLA PAGID | 8DD355100691 | | JURID | 561150J | | METELLI | 230083 | | MGA | D883 | | MINTEX | MDC249 | | NECTO | WN293 | | NK | 202308 | | PAGID | 50906 | | PEX | 140147 | | PILENGA | 5037 | | QUINTON HAZELL | 618000 | | QUINTON HAZELL | BDC3193 | | QUINTON HAZELL | BSF3193 | | REMSA | 618000 | | ROADHOUSE | 618000 | | ROULUNDS BRAKING | D2099 | | SEBRO | 3219 | | TEXTAR | 92027000 | | TEXTAR | 98200027001 | | TRW | DF1727 | | usernumber | 412112 | | VALEO | 185059 | | VALEO | 186152 | | VALEO | DF058 | | ZIMMERMANN | 230110600 | | ZIMMERMANN | 230110650 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FIAT RITMO (138_), STRADA (138_) 1.6 | Berlina | 09/1983 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1585 | | FIAT RITMO (138_), STRADA (138_) 1.9 TD | Berlina | 09/1983 -> o98/
Ann | 59 | 80 | 1929 | | FIAT REGATA (138_), REGATA Tre volumi (138_) 100 Super 1.6 | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 74 | 101 | 1585 | | FIAT REGATA Weekend (138_) 75 1.5 | Station wagon | 09/1983 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1498 | | FIAT REGATA Weekend (138_) 90 i.e. 1.6 | Station wagon | 09/1983 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1595 | | FIAT REGATA Weekend (138_) 65 Diesel 1.9 | Station wagon | 09/1983 -> o98/
Ann | 48 | 65 | 1929 | | FIAT REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 | Station wagon | 09/1983 -> o98/
Ann | 59 | 80 | 1929 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 2000 i.e. | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 90 | 122 | 1995 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 2500 Diesel | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 53 | 72 | 2445 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.6 i.e. Super (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1585 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.6 (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1585 | | LANCIA PRISMA (831_) 2.0 i.e. Trazione integrale (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 85 | 115 | 1995 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.9 Turbo Diesel (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 59 | 80 | 1928 | | LANCIA DELTA I (831_), DELTA (831_) 1.6 GT (831AB.06) | Berlina | 09/1983 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1585 | | LANCIA DELTA II (836_), DELTA Mk II (836_) 1.6 i.e. (836AD) | Berlina | 09/1983 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1581 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.6 i.e. (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 80 | 109 | 1585 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 2000 | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 83 | 113 | 1995 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 1600 | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 72 | 98 | 1585 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 2500 Turbodiesel | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 2445 | | LANCIA DELTA I (831_), DELTA (831_) 1.6 HF Turbo (831AB.0) | Berlina | 09/1983 -> o98/
Ann | 96 | 131 | 1585 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.6 (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 73 | 99 | 1585 | | LANCIA DELTA I (831_), DELTA (831_) 1.9 Turbo DS (831AB.021) | Berlina | 09/1983 -> o98/
Ann | 59 | 80 | 1929 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.9 Diesel (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 48 | 65 | 1911 | | FIAT REGATA (138_), REGATA Tre volumi (138_) 100 Super 1.6 | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 70 | 95 | 1585 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 1600 i.e | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1585 | | FIAT ARGENTA (132_), ARGENTA Tre volumi (132_) 2000 Volumex | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 99 | 135 | 1995 | | FIAT REGATA Weekend (138_) 85 1.5 | Station wagon | 09/1983 -> o98/
Ann | 60 | 82 | 1498 | | LANCIA PRISMA (831_) 1.6 (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 71 | 97 | 1585 | | LANCIA PRISMA (831_) 2.0 i.e. Trazione integrale (831AB) | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 82 | 112 | 1981 | | FIAT REGATA Weekend (138_) 1.6 | Station wagon | 09/1983 -> o98/
Ann | 60 | 82 | 1585 | | FIAT REGATA (138_), REGATA Tre volumi (138_) 100 1.6 | Tre volumi | 09/1983 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1585 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
412112 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633055895 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 13,0 - Altezza [mm]: 51,5 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 98,0 - Diametro centraggio [mm]: 62,0 - Diametro esterno [mm]: 257,0 - Diametro interno [mm]: 135,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0165/0622 - Nr fo |