The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 413138
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,5 | | Altezza [mm] | 75,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diametro centraggio [mm] | 63,0 | | Diametro esterno [mm] | 255,0 | | Diametro interno [mm] | 128,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0628 | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 12,7 | | Spessore min. [mm] | 11,1 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno da | 04/1981 | | Anno fino a | 12/1983 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561108B | | BMW | 34111119248 | | BMW | 34111163128 | | BOSCH | 0986478032 | | BRADI | 1060414 | | BRECO | BS7194 | | BREMBO | 08328820 | | CAR | 142116 | | CIFAM | 800040 | | DELPHI | BG180 | | DELPHI | BG2180 | | FERODO | DDF075 | | FERODO | DDF0751 | | FTE | BS3118 | | GRAF | DF2840 | | HELLA | 8DD355100161 | | HELLA PAGID | 8DD355100161 | | JURID | 561108J | | METELLI | 230040 | | MGA | D840 | | MINTEX | MDC164 | | NECTO | WN244 | | NK | 201501 | | PAGID | 50404 | | PEX | 140080 | | PILENGA | 5116 | | QUINTON HAZELL | 616700 | | QUINTON HAZELL | BDC3118 | | QUINTON HAZELL | BSF3118 | | REMSA | 616700 | | ROADHOUSE | 616700 | | ROULUNDS BRAKING | D2110 | | SEBRO | 2477 | | TEXTAR | 92011600 | | TEXTAR | 98200011601 | | TRW | DF1553 | | usernumber | 413138 | | VALEO | 185052 | | VALEO | 186115 | | VALEO | DF401 | | ZIMMERMANN | 150113300 | | ZIMMERMANN | 150113350 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 315 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1573 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 316 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1573 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 316 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 318 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 72 | 98 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 318 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 80 | 109 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320/6 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 90 | 122 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 92 | 125 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 315 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1573 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
413138 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633056236 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,5 - Altezza [mm]: 75,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - Diametro centraggio [mm]: 63,0 - Diametro esterno [mm]: 255,0 - Diametro interno [mm]: 128,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0165/0628 - Nr f |