The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 420169
95,90 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 13,0 | | Altezza [mm] | 45,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diametro centraggio [mm] | 55,0 | | Diametro esterno [mm] | 255,0 | | Diametro interno [mm] | 125,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0146 | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 20,0 | | Spessore min. [mm] | 18,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 08/1993 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 562197B | | BOSCH | 0986478996 | | BRADI | 1295924 | | BREMBO | 09737910 | | BREMBO | 09737911 | | CAR | 142851 | | DELPHI | BG3393 | | FERODO | DDF975 | | FTE | BS4876 | | HELLA | 8DD355106491 | | HELLA PAGID | 8DD355106491 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3303062 | | JURID | 562197J | | MAZDA | N0263325X | | MAZDA | N0263325XC | | MAZDA | NA753325X | | MAZDA | NA753325XC | | MGA | D1413 | | MINTEX | MDC1295 | | NIPPARTS | J3303062 | | NK | 203237 | | PAGID | 50255 | | PEX | 140295 | | PILENGA | V513 | | QUINTON HAZELL | BDC4876 | | QUINTON HAZELL | BSF4876 | | ROULUNDS BRAKING | D2476 | | TEXTAR | 92096800 | | TEXTAR | 98200096801 | | TRW | DF4121 | | usernumber | 420169 | | VALEO | 197063 | | ZIMMERMANN | 370306900 | | ZIMMERMANN | 370306950 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MAZDA MIATA I (NA), MX-5 / MIATA I (NA), MX-5 / ROADSTER I (NA), MX-5 I (NA), MX-5 (NA) 1.6 | Cabriolet | 05/1990 ->
08/1993 | 85 | 115 | 1598 | | MAZDA MIATA I (NA), MX-5 / MIATA I (NA), MX-5 / ROADSTER I (NA), MX-5 I (NA), MX-5 (NA) 1.8 | Cabriolet | 01/1993 ->
08/1993 | 96 | 130 | 1840 | | MAZDA MIATA I (NA), MX-5 / MIATA I (NA), MX-5 / ROADSTER I (NA), MX-5 I (NA), MX-5 (NA) 1.6 | Cabriolet | 01/1995 ->
08/1993 | 66 | 90 | 1598 | | MAZDA MIATA II (NB), MX-5 II (NB), MX-5 Mk II (NB), ROADSTER II (NB) 1.6 16V | Cabriolet | 05/1998 ->
08/1993 | 81 | 110 | 1598 | | MAZDA MIATA II (NB), MX-5 II (NB), MX-5 Mk II (NB), ROADSTER II (NB) 1.8 16V | Cabriolet | 05/1998 ->
08/1993 | 103 | 140 | 1840 | | MAZDA MIATA I (NA), MX-5 / MIATA I (NA), MX-5 / ROADSTER I (NA), MX-5 I (NA), MX-5 (NA) 1.8 | Cabriolet | 09/1993 ->
08/1993 | 96 | 131 | 1839 | | MAZDA MIATA II (NB), MX-5 II (NB), MX-5 Mk II (NB), ROADSTER II (NB) 1.8 | Cabriolet | 01/1998 ->
08/1993 | 103 | 140 | 1839 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
420169 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633078573 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 13,0 - Altezza [mm]: 45,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - Diametro centraggio [mm]: 55,0 - Diametro esterno [mm]: 255,0 - Diametro interno [mm]: 125,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0146 - Nr f |