The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 422143
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,7 | | Altezza [mm] | 58,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 108,0 | | Diametro centraggio [mm] | 61,0 | | Diametro esterno [mm] | 280,0 | | Diametro interno [mm] | 131,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0202 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 22,0 | | Spessore min. [mm] | 20,0 | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 05/1987 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561510B | | BOSCH | 0986478280 | | BRADI | 1401024 | | BRECO | BS7999 | | BREMBO | 09529610 | | CAR | 142553 | | CIFAM | 800109 | | DELPHI | BG2449 | | DELPHI | BG449 | | FERODO | DDF237 | | FERODO | DDF2371 | | FTE | BS3451 | | GRAF | DF29109 | | HELLA | 8DD355101271 | | HELLA PAGID | 8DD355101271 | | JURID | 561510J | | METELLI | 230109 | | MGA | D909 | | MINTEX | MDC739 | | NECTO | WN490 | | NK | 203921 | | PAGID | 52829 | | PEX | 140474 | | PILENGA | V144 | | QUINTON HAZELL | 629710 | | QUINTON HAZELL | BDC3451 | | QUINTON HAZELL | BSF3451 | | REMSA | 629710 | | RENAULT | 7700710664 | | RENAULT | 7700767602 | | RENAULT | 7701204289 | | ROADHOUSE | 629710 | | ROULUNDS BRAKING | D2120 | | SEBRO | 5315 | | TEXTAR | 92036300 | | TEXTAR | 98200036301 | | TRW | DF1020 | | usernumber | 422143 | | VALEO | 185112 | | VALEO | 186224 | | VALEO | DF492 | | ZIMMERMANN | 470240500 | | ZIMMERMANN | 470240550 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | Berlina | 04/1984 ->
05/1987 | 89 | 121 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) | Berlina | 10/1984 ->
05/1987 | 133 | 181 | 2458 | | RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | Berlina | 04/1984 ->
05/1987 | 104 | 141 | 2664 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B) | Berlina | 09/1986 ->
05/1987 | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | Berlina | 06/1987 ->
05/1987 | 110 | 150 | 2849 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | MPV / Space wagon | 01/1991 ->
05/1987 | 110 | 150 | 2849 | | RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | Berlina | 06/1986 ->
05/1987 | 100 | 136 | 2849 | | RENAULT 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) | Berlina | 01/1990 ->
05/1987 | 151 | 205 | 2458 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | Berlina | 04/1984 ->
05/1987 | 91 | 124 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) | Berlina | 06/1987 ->
05/1987 | 115 | 156 | 2849 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29) | Berlina | 11/1985 ->
05/1987 | 76 | 103 | 2165 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
422143 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633284714 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,7 - Altezza [mm]: 58,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 108,0 - Diametro centraggio [mm]: 61,0 - Diametro esterno [mm]: 280,0 - Diametro interno [mm]: 131,5 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0202 - Nr f |