The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 423104
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 12,6 | | Altezza [mm] | 47,1 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 114,3 | | Diametro centraggio [mm] | 70,2 | | Diametro esterno [mm] | 282,0 | | Diametro interno [mm] | 148,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0236 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 23,0 | | Spessore min. [mm] | 21,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno da | 01/1995 | | Anno fino a | 12/1997 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561814B | | BENDIX | 562143B | | BOSCH | 0986478667 | | BRADI | 1192824 | | BREMBO | 09689310 | | BREMBO | 09689314 | | BREMBO | FS067000 | | CAR | 142913 | | CIFAM | 800503 | | DELPHI | BG3061 | | DELPHI | BG3388 | | FERODO | DDF829 | | FERODO | DDF8291 | | FERODO | DRF829 | | FTE | BS4809 | | GALFER | B1G22301041 | | GALFER | G2123104 | | GRAF | DF29503 | | HELLA | 8DD355107131 | | HELLA PAGID | 8DD355107131 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304029 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304033 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304037 | | HONDA | 45251S2HN00 | | HONDA | 45251SP0000 | | HONDA | 45251SZ3000 | | HONDA | 45251SZ3E00 | | JURID | 561814J | | JURID | 562143J | | METELLI | 230503 | | MGA | D1303 | | MINTEX | MDC998 | | NIPPARTS | J3304029 | | NIPPARTS | J3304033 | | NIPPARTS | J3304036 | | NIPPARTS | J3304037 | | NK | 202622 | | PAGID | 50287 | | PEX | 140233 | | PEX | 140239 | | PILENGA | V312 | | QUINTON HAZELL | 658610 | | QUINTON HAZELL | BDC4809 | | QUINTON HAZELL | BDC5001 | | QUINTON HAZELL | BSF4809 | | QUINTON HAZELL | BSF5001 | | REMSA | 658610 | | ROADHOUSE | 658610 | | ROULUNDS BRAKING | D2437 | | TEXTAR | 92101000 | | TEXTAR | 98200101001 | | TRW | DF4028 | | usernumber | 423104 | | VALEO | 186778 | | ZIMMERMANN | 280316000 | | ZIMMERMANN | 280316050 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HONDA ODYSSEY (RA), SHUTTLE (RA) 2.2 16V (RA1) | MPV / Space wagon | 01/1995 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 2156 | | HONDA LEGEND III (KA), LEGEND III Tre volumi (KA), LEGEND Mk III (KA) 3.5 i 24V (KA9) | Tre volumi | 01/1995 -> o99/
Ann | 151 | 205 | 3474 | | HONDA PRELUDE Mk V (BB_), PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8), 2.2 SI 16V (BB6, BB8) | Coupé | 01/1995 -> o99/
Ann | 136 | 185 | 2157 | | HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 01/1995 -> o99/
Ann | 94 | 128 | 1973 | | HONDA ODYSSEY (RA), SHUTTLE (RA) 2.3 16V (RA3, RA6) | MPV / Space wagon | 01/1995 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 2254 | | HONDA INTEGRA Coupé (DC2, DC4) 1.8 Type-R | Coupé | 01/1995 -> o99/
Ann | 140 | 190 | 1797 | | HONDA PRELUDE Mk V (BB_), PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8), 2.2 VTi-R (BB6, BB8) | Coupé | 01/1995 -> o99/
Ann | 147 | 200 | 2157 | | HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3), 2.0 ELX 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 01/1995 -> o99/
Ann | 108 | 147 | 1973 | | HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | SUV | 01/1995 -> o99/
Ann | 91 | 124 | 1590 | | HONDA CR-V I (RD) 2.0 (RD1) | SUV | 01/1995 -> o99/
Ann | 98 | 133 | 1973 | | HONDA ODYSSEY (RA), SHUTTLE (RA) 3.0 (RA8) | MPV / Space wagon | 01/1995 -> o99/
Ann | 154 | 209 | 2997 | | HONDA INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 | Coupé | 01/1995 -> o99/
Ann | 107 | 146 | 1834 | | HONDA INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R (DC2) | Coupé | 01/1995 -> o99/
Ann | 147 | 200 | 1797 | | HONDA LEGEND III (KA), LEGEND III Tre volumi (KA), LEGEND Mk III (KA) 3.5 i 24V (KA9) | Tre volumi | 01/1995 -> o99/
Ann | 153 | 208 | 3474 | | HONDA ODYSSEY MPV / Space wagon (RA_), ODYSSEY SW GRANDE (RA_) 2.3 | MPV / Space wagon | 01/1995 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 2254 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
423104 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633025744 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 12,6 - Altezza [mm]: 47,1 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni/viti - Cerchio foro-Diametro [mm]: 114,3 - Diametro centraggio [mm]: 70,2 - Diametro esterno [mm]: 282,0 - Diametro interno [mm]: 148,5 - MAPP-Code |