The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 425100
Special Price
100,60 €
Regular Price
119,00 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,5 | | Altezza [mm] | 78,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 120,0 | | Diametro centraggio [mm] | 74,0 | | Diametro esterno [mm] | 280,0 | | Diametro interno [mm] | 144,0 | | Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0432 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 25,0 | | Spessore min. [mm] | 23,4 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno da | 09/1982 | | Anno fino a | 05/1986 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561263B | | BMW | 34111121902 | | BMW | 34111152296 | | BMW | 34111152297 | | BMW | 34111154974 | | BMW | 34111163141 | | BMW | 34111163142 | | BOSCH | 0986478049 | | BRADI | 1061624 | | BRECO | BS8068 | | BREMBO | 09558810 | | DELPHI | BG2366 | | DELPHI | BG366 | | FERODO | DDF307 | | FTE | BS3478 | | HELLA | 8DD355100551 | | HELLA PAGID | 8DD355100551 | | JURID | 561263J | | NK | 201528 | | PAGID | 50427 | | PEX | 140091 | | PILENGA | V114 | | QUINTON HAZELL | BDC3478 | | QUINTON HAZELL | BSF3478 | | ROULUNDS BRAKING | D2399 | | SEBRO | 2489 | | TEXTAR | 92025500 | | TEXTAR | 98200025501 | | TRW | DF2551 | | usernumber | 425100 | | ZIMMERMANN | 150125400 | | ZIMMERMANN | 150125450 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 728 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 135 | 184 | 2788 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 733 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 145 | 197 | 3210 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 745 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 185 | 252 | 3210 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 735 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 136 | 185 | 3430 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 735 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 160 | 218 | 3430 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 745 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 185 | 252 | 3430 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) M535 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 160 | 218 | 3453 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 735 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 141 | 192 | 3430 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 735 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 160 | 218 | 3453 | | BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 732 i | Tre volumi | 09/1982 -> o98/
Ann | 145 | 197 | 3210 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
425100 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633057073 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,5 - Altezza [mm]: 78,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 120,0 - Diametro centraggio [mm]: 74,0 - Diametro esterno [mm]: 280,0 - Diametro interno [mm]: 144,0 - Lavorazione/Trattamento: ad alto tenore di carbonio - MAPP-Code disponi |