The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 425147
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 13,0 | | Altezza [mm] | 48,5 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 114,3 | | Diametro centraggio [mm] | 72,0 | | Diametro esterno [mm] | 282,5 | | Diametro interno [mm] | 142,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0322 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 25,0 | | Spessore min. [mm] | 23,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 07/2007 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 562449B | | BOSCH | 0986479132 | | BREMBO | 09913110 | | BREMBO | 09913111 | | BREMBO | 09913114 | | BREMBO | 09C17911 | | CAR | 1421095 | | CIFAM | 800621 | | DELPHI | BG3874 | | FERODO | DDF1210 | | FTE | BS5396 | | GRAF | DF29621 | | HELLA | 8DD355110351 | | HELLA | 8DD355110361 | | HELLA PAGID | 8DD355110351 | | HELLA PAGID | 8DD355110361 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3303076 | | MAZDA | GJ6Y3325XA | | METELLI | 230621 | | MINTEX | MDC1664 | | NIPPARTS | J3303076 | | NK | 203245 | | PAGID | 54255 | | PAGID | 54255PRO | | QUINTON HAZELL | 667310 | | QUINTON HAZELL | BDC5396 | | QUINTON HAZELL | BSF5396 | | REMSA | 667310 | | ROADHOUSE | 667310 | | TEXTAR | 92125500 | | TEXTAR | 92125503 | | TEXTAR | 98200125501 | | TEXTAR | 98200125501PRO | | TRW | DF4386 | | usernumber | 425147 | | VALEO | 197245 | | ZIMMERMANN | 370307400 | | ZIMMERMANN | 370307450 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 104 | 141 | 1999 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.3 | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 122 | 166 | 2261 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 DI | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 100 | 136 | 1998 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 | Tre volumi | 06/2002 ->
07/2007 | 104 | 141 | 1999 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.3 | Tre volumi | 06/2002 ->
07/2007 | 122 | 166 | 2261 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 DI | Tre volumi | 06/2002 ->
07/2007 | 100 | 136 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 1.8 | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 88 | 120 | 1798 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 104 | 141 | 1999 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.3 | Station wagon | 01/2002 ->
07/2007 | 122 | 166 | 2261 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 DI | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 100 | 136 | 1998 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 DI | Berlina | 08/2002 ->
07/2007 | 89 | 121 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 DI | Station wagon | 08/2002 ->
07/2007 | 89 | 121 | 1998 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 DI | Tre volumi | 08/2002 ->
07/2007 | 89 | 121 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.3 AWD | Station wagon | 11/2002 ->
07/2007 | 119 | 162 | 2261 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 DI | Berlina | 06/2005 ->
07/2007 | 105 | 143 | 1998 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 DI | Tre volumi | 06/2005 ->
07/2007 | 105 | 143 | 1998 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 DI | Station wagon | 06/2005 ->
07/2007 | 105 | 143 | 1998 | | MAZDA 6 Hatchback (GG), ATENZA Hatchback (GG) 2.0 | Berlina | 03/2005 ->
07/2007 | 108 | 147 | 1999 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.0 | Tre volumi | 03/2005 ->
07/2007 | 108 | 147 | 1999 | | MAZDA 6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 | Station wagon | 03/2005 ->
07/2007 | 108 | 147 | 1999 | | MAZDA 6 Tre volumi (GG), ATENZA Tre volumi (GG) 2.3 | Tre volumi | 03/2005 ->
07/2007 | 120 | 163 | 2261 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
425147 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633209472 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 13,0 - Altezza [mm]: 48,5 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 114,3 - Diametro centraggio [mm]: 72,0 - Diametro esterno [mm]: 282,5 - Diametro interno [mm]: 142,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0322 - Nr f |