The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 425157
Special Price
124,70 €
Regular Price
126,80 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,5 | | Altezza [mm] | 49,2 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diametro centraggio [mm] | 55,0 | | Diametro esterno [mm] | 275,0 | | Diametro interno [mm] | 129,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0390 | | Nr fori | 4 | | Spessore disco freno [mm] | 25,0 | | Spessore min. [mm] | 23,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 10/2006 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 562435B | | BOSCH | 0986479245 | | BREMBO | 09955911 | | BREMBO | 09955914 | | CAR | 1421142 | | CIFAM | 800638 | | DELPHI | BG3780 | | FEBI BILSTEIN | 27235 | | FERODO | DDF1461 | | FERODO | DDF14611 | | FTE | BS7065 | | GRAF | DF29638 | | HELLA | 8DD355110441 | | HELLA | 8DD355110451 | | HELLA PAGID | 8DD355110441 | | HELLA PAGID | 8DD355110451 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302134 | | METELLI | 230638 | | MINTEX | MDC1588 | | NIPPARTS | J3302134 | | NK | 204583 | | PAGID | 54260 | | PAGID | 54260PRO | | QUINTON HAZELL | 670310 | | QUINTON HAZELL | BDC5363 | | QUINTON HAZELL | BSF5363 | | REMSA | 670310 | | ROADHOUSE | 670310 | | TEXTAR | 92126000 | | TEXTAR | 92126003 | | TEXTAR | 98200126001 | | TOYOTA | 4351202080 | | TRW | DF4317 | | TRW | DF7300 | | usernumber | 425157 | | VALEO | 197171 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | Berlina | 10/2005 ->
10/2006 | 160 | 218 | 1796 | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | Berlina | 11/2001 ->
10/2006 | 141 | 192 | 1796 | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | Berlina | 01/2002 ->
10/2006 | 66 | 90 | 1995 | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | Berlina | 01/2002 ->
10/2006 | 81 | 110 | 1995 | | TOYOTA COROLLA FIELDER Station wagon (_E12_), COROLLA Station wagon (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | Station wagon | 01/2002 ->
10/2006 | 66 | 90 | 1995 | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | Berlina | 05/2003 ->
10/2006 | 85 | 116 | 1995 | | TOYOTA ALTIS Tre volumi (_E12_), AXIO/ALTIS Tre volumi (_E12_), COROLLA ALTIS Tre volumi (_E12_), COROLLA Tre volumi (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | Tre volumi | 01/2002 ->
10/2006 | 66 | 90 | 1995 | | TOYOTA COROLLA FIELDER Station wagon (_E12_), COROLLA Station wagon (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | Station wagon | 04/2004 ->
10/2006 | 85 | 116 | 1995 | | TOYOTA COROLLA FIELDER Station wagon (_E12_), COROLLA Station wagon (_E12_) 1.4 D4-D (NDE120_) | Station wagon | 06/2004 ->
10/2006 | 66 | 90 | 1364 | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 1.4 D (NDE120_) | Berlina | 07/2004 ->
10/2006 | 66 | 90 | 1364 | | TOYOTA ALTIS Tre volumi (_E12_), AXIO/ALTIS Tre volumi (_E12_), COROLLA ALTIS Tre volumi (_E12_), COROLLA Tre volumi (_E12_) 1.4 D-4D (NDE120_) | Tre volumi | 06/2004 ->
10/2006 | 66 | 90 | 1364 | | TOYOTA COROLLA (_E12_), COROLLA / ALLEX (_E12_), RUNX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | Berlina | 02/2005 ->
10/2006 | 165 | 224 | 1796 | | TOYOTA COROLLA FIELDER Station wagon (_E12_), COROLLA Station wagon (_E12_) 1.8, 1.8 (ZZE122), 1.8 Fielder XEI | Station wagon | 12/2001 ->
10/2006 | 100 | 136 | 1794 | | TOYOTA ALTIS Tre volumi (_E12_), AXIO/ALTIS Tre volumi (_E12_), COROLLA ALTIS Tre volumi (_E12_), COROLLA Tre volumi (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | Tre volumi | 06/2004 ->
10/2006 | 85 | 116 | 1995 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
425157 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633218986 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,5 - Altezza [mm]: 49,2 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - Diametro centraggio [mm]: 55,0 - Diametro esterno [mm]: 275,0 - Diametro interno [mm]: 129,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0390 - Nr f |