The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 428133
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 15,5 | | Altezza [mm] | 47,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 108,0 | | Diametro centraggio [mm] | 61,0 | | Diametro esterno [mm] | 324,0 | | Diametro interno [mm] | 150,0 | | Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0591 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 28,0 | | Spessore min. [mm] | 25,4 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 12/2009 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 562187B | | BOSCH | 0986478972 | | BREMBO | 09981810 | | BREMBO | 09981811 | | CAR | 142692 | | CIFAM | 800674 | | DELPHI | BG9687 | | FEBI BILSTEIN | 24311 | | FERODO | DDF1405 | | FERODO | DDF14051 | | FTE | BS5430 | | GRAF | DF29674 | | HELLA | 8DD355109351 | | HELLA | 8DD355109361 | | HELLA PAGID | 8DD355109351 | | HELLA PAGID | 8DD355109361 | | JURID | 562187J | | METELLI | 230674 | | MINTEX | MDC1536 | | PAGID | 54194 | | PAGID | 54194PRO | | PILENGA | V781 | | QUINTON HAZELL | 669510 | | QUINTON HAZELL | BDC5430 | | QUINTON HAZELL | BSF5430 | | REMSA | 669510 | | RENAULT | 7701207357 | | RENAULT | 8200177024 | | RENAULT | 8200242318 | | RENAULT | 8200570191 | | RENAULT | 8671019275 | | ROADHOUSE | 669510 | | ROULUNDS BRAKING | D2604 | | TEXTAR | 92119400 | | TEXTAR | 92119403 | | TEXTAR | 92119405 | | TEXTAR | 98200119401 | | TRW | DF4231 | | TRW | DF4231S | | TRW | DF4280S | | usernumber | 428133 | | VALEO | 186804 | | ZIMMERMANN | 470241800 | | ZIMMERMANN | 470241820 | | ZIMMERMANN | 470241850 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) | MPV / Space wagon | 06/2002 ->
12/2009 | 120 | 163 | 1998 | | RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | MPV / Space wagon | 06/2002 ->
12/2009 | 110 | 150 | 2188 | | RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | MPV / Space wagon | 06/2002 ->
12/2009 | 130 | 177 | 2958 | | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | MPV / Space wagon | 11/2002 ->
12/2009 | 110 | 150 | 2188 | | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | MPV / Space wagon | 11/2002 ->
12/2009 | 130 | 177 | 2958 | | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | MPV / Space wagon | 11/2002 ->
12/2009 | 100 | 136 | 1998 | | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | MPV / Space wagon | 01/2006 ->
12/2009 | 133 | 181 | 2958 | | RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) | MPV / Space wagon | 06/2006 ->
12/2009 | 133 | 181 | 2958 | | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | MPV / Space wagon | 11/2002 ->
12/2009 | 98 | 133 | 1998 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
428133 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633105989 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 15,5 - Altezza [mm]: 47,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 108,0 - Diametro centraggio [mm]: 61,0 - Diametro esterno [mm]: 324,0 - Diametro interno [mm]: 150,0 - Lavorazione/Trattamento: ad alto tenore di carbonio - MAPP-Code disponi |