The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE 428190
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,7 | | Altezza [mm] | 49,2 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 114,3 | | Diametro centraggio [mm] | 62,0 | | Diametro esterno [mm] | 296,0 | | Diametro interno [mm] | 156,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0584 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 28,0 | | Spessore min. [mm] | 26,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno da | 04/2003 | | Anno fino a | 12/2005 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BOSCH | 0986478968 | | BREMBO | 09A11010 | | BREMBO | 09A11011 | | DELPHI | BG3735 | | FERODO | DDF1446 | | FERODO | DDF14461 | | HELLA | 8DD355111681 | | HELLA PAGID | 8DD355111681 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302156 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302172 | | MINTEX | MDC1564 | | NIPPARTS | J3302131 | | NIPPARTS | J3302156 | | NIPPARTS | J3302172 | | NK | 204592 | | PAGID | 54358 | | PILENGA | V668 | | sbs | 1815204592 | | TEXTAR | 92135800 | | TEXTAR | 98200135801 | | TOYOTA | 4351228180 | | TOYOTA | 4351228181 | | TOYOTA | 4351233100 | | TRW | DF4204 | | usernumber | 428190 | | VALEO | 197168 | | VALEO | 297168 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 2.4 (ACR30), 2.4 16V (ACR30) | MPV / Space wagon | 04/2003 -> o00/
Ann | 115 | 156 | 2362 | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 2.0 D-4D (CLR30_) | MPV / Space wagon | 04/2003 -> o00/
Ann | 85 | 116 | 1995 | | TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V3_) 2.4 (ACV30), 2.4 (ACV30, ACV36) | Tre volumi | 04/2003 -> o00/
Ann | 112 | 152 | 2362 | | TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V3_) 3.0 (MCV30_), 3.0 V6 XLE SFI (MCV30_) | Tre volumi | 04/2003 -> o00/
Ann | 137 | 186 | 2995 | | TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V3_) 3.3 (MCV31_) | Tre volumi | 04/2003 -> o00/
Ann | 165 | 224 | 3311 | | TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V3_) 2.0 (ACV31_) | Tre volumi | 04/2003 -> o00/
Ann | 110 | 150 | 1998 | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 2.4 (ACR30) | MPV / Space wagon | 04/2003 -> o00/
Ann | 125 | 170 | 2362 | | TOYOTA ESTIMA (_R3_), PREVIA (_R3_), PREVIA / ESTIMA (_R3_), TARAGO (_R3_) 2.4 4WD (ACR30) | MPV / Space wagon | 04/2003 -> o00/
Ann | 125 | 170 | 2362 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
428190 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633292740 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,7 - Altezza [mm]: 49,2 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 114,3 - Diametro centraggio [mm]: 62,0 - Diametro esterno [mm]: 296,0 - Diametro interno [mm]: 156,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0584 - Nr f |