The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI LPR B2076V
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 44,4 | | Cerchione, Nr fori | 5 | | Diametro centraggio [mm] | 66,9 | | Diametro esterno [mm] | 307 | | Spessore disco freno [mm] | 24 | | Spessore min. [mm] | 22,4 | | Tipo disco freno | Autoventilato | | Anno fino a | 07/2016 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 18463 | | AKEBONO | BN0886 | | AKEBONO | BN0886E | | AKRON-MALÒ | 1110774 | | AP | 25601V | | APEC | DSK3145 | | APEC braking | DSK3145 | | ASHIKA | 60000160C | | ATE | 24012402601 | | BENDIX Braking | BDS1436HC | | BLUE PRINT | ADB114322 | | BMW | 34116799351 | | BMW | 34116860957 | | BORG & BECK | BBD5389 | | BOSCH | 0986479C93 | | BRECO | BV9211 | | BREMBO | 09C35011 | | BREMSI | CD8637V | | CAR | 1421826 | | COMLINE | ADC2802V | | COMLINE | AND6980 | | DEEVO | BD36600 | | DELPHI | BG4817C | | EUROBRAKE | 58152015118 | | EUROREPAR | 1667872780 | | FEBI BILSTEIN | 104104 | | FERODO | DDF2637C | | FREMAX | BD0041 | | FREY | 845232601 | | FTE | BS7801 | | FTE | BS7801B | | GIRLING | 6067475 | | HELLA | 8DD355125351 | | HELLA PAGID | 8DD355125351 | | ICER | 78BD00412 | | JAPANPARTS | DI0160C | | JAPKO | 600160C | | JURID | 563267JC | | KAMOKA | 103585 | | KAWE | 6159610 | | KLAXCAR FRANCE | 25596z | | METZGER | 6110784 | | MEYLE | 3835210052PD | | MINI | 34116860957 | | MINTEX | MDC2751 | | MINTEX | MDC2751C | | MOTAQUIP | LVBD1756 | | NATIONAL | NBD1868 | | NK | 2015118 | | NK | 3115118 | | OPEN PARTS | BDR276120 | | OPTIMAL | BS9384HC | | PAGID | 55836 | | PILENGA | V1415 | | PROTECHNIC | PRD2937 | | QUINTON HAZELL | BDC6081 | | R BRAKE | 78RBD20041 | | RAICAM | RD01385 | | REMSA | 6159610 | | ROADHOUSE | 6159610 | | SAMKO | B2076V | | sbs | 18152015118 | | sbs | 18153115118 | | SIGMAUTO | DBC637V | | SWAG | 11104104 | | TEXTAR | 92283603 | | TRISCAN | 8120111064C | | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 835210 | | TRW | DF6747S | | usernumber | B2076V | | WOKING | D6159610 | | ZIMMERMANN | 150292920 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW X1 (F48) sDrive 18 i | Station wagon | 11/2015 ->
07/2016 | 100 | 136 | 1499 | | MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | Station wagon | 02/2015 ->
07/2016 | 120 | 163 | 1995 | | MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | Station wagon | 04/2015 ->
07/2016 | 120 | 163 | 1995 | | MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | Station wagon | 11/2014 ->
07/2016 | 155 | 211 | 1998 | | BMW 1 (F40) 118 i | Berlina | 07/2019 ->
07/2016 | 103 | 140 | 1499 | | BMW 1 (F40) 116 d | Berlina | 07/2019 ->
07/2016 | 85 | 116 | 1496 | | BMW 1 (F40) 118 d | Berlina | 07/2019 ->
07/2016 | 110 | 150 | 1995 | | BMW 1 (F40) 118 d | Berlina | 07/2019 ->
07/2016 | 100 | 136 | 1995 | | BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | Coupé | 11/2019 ->
07/2016 | 103 | 140 | 1499 | | BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d | Coupé | 03/2020 ->
07/2016 | 85 | 116 | 1496 | | BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | Coupé | 07/2020 ->
07/2016 | 110 | 150 | 1995 | | BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | Coupé | 11/2019 ->
07/2016 | 100 | 136 | 1995 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
B2076V |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032928155472 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 44,4 - Cerchione, Nr fori: 5 - Diametro centraggio [mm]: 66,9 - Diametro esterno [mm]: 307 - Spessore disco freno [mm]: 24 - Spessore min. [mm]: 22,4 - Tipo disco freno: Autoventilato - Anno fino a: 07/2016 - Lato montaggio: Assale anteriore |