The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI LPR T2691V
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO ANTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 50 | | Cerchione, N fori | 5 | | Diametro centraggio [mm] | 55 | | Diametro esterno [mm] | 255 | | Spessore disco freno [mm] | 25 | | Spessore min. [mm] | 24 | | Tipo disco freno | Autoventilato | | Anno fino a | 12/1995 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Sistema frenante | Non per veicoli con freno rinforzato |
| Cross Reference | | APEC braking | DSK516 | | ATE | 24012501241 | | BENDIX | 561822B | | BOSCH | 0986478584 | | BRADI | 1529324 | | Brake ENGINEERING | DI955375 | | BRECO | BS8147 | | BREMBO | 09584410 | | CAR | 142985 | | CIFAM | 800646 | | DELPHI | BG2880 | | DELPHI | BG3850 | | DELPHI | BG880 | | FERODO | DDF620 | | FREMAX | BD2047 | | GRAF | DF29646 | | INTERBRAKE | TY691V | | JAPANPARTS | DI277 | | JURID | 561822J | | METELLI | 230646 | | MINTEX | MDC1313 | | MINTEX | MDC1417 | | PAGID | 53634 | | PAGID | 54389 | | PILENGA | V670 | | QUINTON HAZELL | BDC4615 | | REMSA | 654010 | | ROADHOUSE | 654010 | | SAMKO | T2691V | | TEXTAR | 92077400 | | TOYOTA | 4351220470 | | TOYOTA | 4351220480 | | TOYOTA | 4351220580 | | TOYOTA | 4351220700 | | TOYOTA | 4351220701 | | TOYOTA | 4351221010 | | TOYOTA | 4351232300 | | TRW | DF2683 | | URPA | 101583 | | usernumber | T2691V |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 (AT190) | Tre volumi | 01/1993 ->
12/1995 | 79 | 107 | 1587 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | Berlina | 04/1992 ->
12/1995 | 79 | 107 | 1587 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | Station wagon | 01/1993 ->
12/1995 | 79 | 107 | 1587 | | TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | Coupé | 11/1993 ->
12/1995 | 85 | 116 | 1762 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 (AT190) | Tre volumi | 01/1995 ->
12/1995 | 73 | 99 | 1587 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | Tre volumi | 01/1995 ->
12/1995 | 79 | 107 | 1762 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 1.6 (AT190) | Berlina | 12/1993 ->
12/1995 | 73 | 99 | 1587 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 1.8 (AT191) | Berlina | 01/1995 ->
12/1995 | 79 | 107 | 1762 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | Station wagon | 02/1995 ->
12/1995 | 73 | 99 | 1587 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | Station wagon | 02/1995 ->
12/1995 | 79 | 107 | 1762 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 (AT190) | Tre volumi | 10/1995 ->
12/1995 | 78 | 106 | 1587 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 2.0 D (CT190) | Tre volumi | 08/1992 ->
12/1995 | 54 | 73 | 1975 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 1.6 (AT190) | Berlina | 12/1993 ->
12/1995 | 85 | 116 | 1587 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 2.0 D (CT190) | Berlina | 04/1992 ->
12/1995 | 54 | 73 | 1975 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 2.0 TD (CT190) | Berlina | 01/1996 ->
12/1995 | 61 | 83 | 1975 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | Station wagon | 01/1993 ->
12/1995 | 54 | 73 | 1975 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | Station wagon | 01/1996 ->
12/1995 | 61 | 83 | 1975 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | Tre volumi | 01/1996 ->
12/1995 | 61 | 83 | 1975 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | Tre volumi | 12/1994 ->
12/1995 | 85 | 116 | 1587 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | Berlina | 10/1995 ->
12/1995 | 78 | 106 | 1587 | | TOYOTA CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_), 1.8 16V VTi (ZZT230_) | Coupé | 08/1999 ->
12/1995 | 105 | 143 | 1794 | | TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.8 GL | Tre volumi | 10/1994 ->
12/1995 | 92 | 125 | 1762 | | TOYOTA CARINA E (_T19_), CARINA E Liftback (_T19_) 1.8 GL | Berlina | 10/1994 ->
12/1995 | 92 | 125 | 1762 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 GL | Station wagon | 10/1994 ->
12/1995 | 92 | 125 | 1762 | | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 | Station wagon | 04/1992 ->
12/1995 | 85 | 115 | 1587 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
T2691V |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532075524 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 50 - Cerchione, N fori: 5 - Diametro centraggio [mm]: 55 - Diametro esterno [mm]: 255 - Spessore disco freno [mm]: 25 - Spessore min. [mm]: 24 - Tipo disco freno: Autoventilato - Anno fino a: 12/1995 - Lato montaggio: Assale anteriore - Sist |