The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI NK 203996
47,60 €
Disponibile
Disponibilita': 21
2 DISCHI FRENO ANTERIORI NK
Foto Prodotto |  |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 44 | | Altezza [mm] | 44,00 | | Cerchione, Nr fori | 4 | | Cerchione, Nr fori | 4,00 | | Diametro centraggio [mm] | 61 | | Diametro centraggio [mm] | 61,00 | | Diametro esterno [mm] | 258 | | Diametro [mm] | 258 | | Peso netto [kg] | 4,68 | | Spessore disco freno [mm] | 22 | | Spessore disco freno [mm] | 22,00 | | Spessore min. [mm] | 19,8 | | Spessore min. [mm] | 19,80 | | Superficie | Oleato | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno da | 06/2013 | | Anno fino a | 01/2016 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Modello | Sandero Stepway | | Modello | Sandero | | Separazione blocchi | |
| Cross Reference | | AKEBONO | BN0259 | | APEC | DSK3078 | | APEC braking | DSK3078 | | ATE | 24012202891 | | BOSCH | 0986479A86 | | COMLINE | ADC2719V | | DACIA | 402062212R | | DACIA | 402062650R | | DACIA | 402063149R | | DACIA | 402065054R | | DACIA | 402067025R | | DACIA | 402067615R | | DACIA | 8660003934 | | EUROBRAKE | 5815203996 | | JURATEK | REN303 | | LPR | R1062V | | METZGER | 6110727 | | MEYLE | 16155210034 | | MEYLE | 16155210034PD | | MGA | D1982 | | MINTEX | MDC2525 | | NK | 203996 | | OPTIMAL | BS9154 | | PILENGA | V1980 | | RENAULT | 402062212R | | RENAULT | 402063149R | | RENAULT | 402065054R | | RENAULT | 402066839R | | RENAULT | 402067025R | | RENAULT | 402067615R | | RENAULT | 8660003934 | | RENAULT | 866003934 | | SMART | 4534200100 | | SMART | A4534205700 | | SMART | SA4534200100 | | TRISCAN | 812025182c | | TRW | DF6534 | | VALEO | 197501 | | WINHERE BRAKE | WH1622 | | WINHERE BRAKE | WH21595 | | WINHERE BRAKE | YH1622 | | WINHERE BRAKE | YH21595 | | ZIMMERMANN | 470540320 | | ZIMMERMANN | 470540352 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_), TONDAR 90 I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | Station wagon | 06/2013 -> o01/
Ann | 66 | 90 | 1461 | | RENAULT CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 1.2 LPG 16V | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 54 | 73 | 1149 | | RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_), CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | Station wagon | 06/2013 -> o01/
Ann | 56 | 76 | 898 | | DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 70 | 95 | 1461 | | RENAULT CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 56 | 76 | 898 | | DACIA LOGAN II 1.6 | Tre volumi | 06/2013 -> o01/
Ann | 63 | 86 | 1598 | | DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Station wagon | 06/2013 -> o01/
Ann | 70 | 95 | 1461 | | DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Tre volumi | 06/2013 -> o01/
Ann | 70 | 95 | 1461 | | RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 66 | 90 | 898 | | RENAULT TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 48 | 65 | 998 | | RENAULT TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 75 | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 54 | 73 | 999 | | RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 95 | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 68 | 92 | 898 | | RENAULT CLIO V (BF_) 1.0 TCe 100 (B7MT) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 74 | 101 | 999 | | RENAULT CLIO V (BF_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 63 | 86 | 1461 | | RENAULT CLIO V (BF_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 85 | 116 | 1461 | | DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100 | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 74 | 101 | 999 | | DACIA SANDERO II 1.0 LPG | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 74 | 101 | 999 | | DACIA SANDERO II 1.0 TCE 90 GPF | Berlina | 06/2013 -> o01/
Ann | 67 | 91 | 999 | | RENAULT SYMBOL III (L8_), THALIA III (L8_) 1.0 SCe (L8JC) | Tre volumi | 06/2013 -> o01/
Ann | 54 | 73 | 998 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
203996 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858761332 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 44 - Altezza [mm]: 44,00 - Cerchione, Nr fori: 4 - Cerchione, Nr fori: 4,00 - Diametro centraggio [mm]: 61 - Diametro centraggio [mm]: 61,00 - Diametro esterno [mm]: 258 - Diametro [mm]: 258 - Peso netto [kg]: 4,68 - Spessore disco freno [mm |