The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO ANTERIORI NK 2045102
53,50 €
Disponibile
Disponibilita': 1
Codice: 2045102 - 2045102
2 DISCHI FRENO ANTERIORI NK
Foto Prodotto |  |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 35,5 | | Altezza [mm] | 35,50 | | Cerchione, Nr fori | 4 | | Cerchione, Nr fori | 4,00 | | Diametro centraggio [mm] | 54,9 | | Diametro centraggio [mm] | 54,90 | | Diametro esterno [mm] | 247 | | Diametro [mm] | 247 | | Nr articolo appaiato | , | | Peso netto [kg] | 4,47 | | Spessore disco freno [mm] | 20 | | Spessore disco freno [mm] | 20,00 | | Spessore min. [mm] | 18 | | Spessore min. [mm] | 18,00 | | Superficie | Oleato | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 03/2014 | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 17591 | | AKEBONO | BN0108 | | APEC | DSK2411 | | APEC | PAD313 | | APEC braking | DSK2411 | | APEC braking | PAD313 | | ATE | 24012001801 | | BLUE PRINT | ADT343198 | | BORG & BECK | BBD4534 | | BOSCH | 0986479239 | | BOSCH | 0986479968 | | BOSCH | 0986479B91 | | Brake ENGINEERING | DI956496 | | CITROËN | 1613819880 | | CITROËN | 1618862380 | | CITROËN | 1630633180 | | CITROËN | 4246FO | | CITROËN | 4246J0 | | CITROËN | 424955 | | CITROËN | 424994 | | CITROËN | E169256 | | COMLINE | ADC1561V | | COMLINE | AND6019 | | DELPHI | BG3976 | | DELPHI | BG3976C | | EUROBRAKE | 58152045102 | | EUROREPAR | 1618862380 | | FEBI BILSTEIN | 30636 | | FERODO | DDF1527 | | FERODO | DDF15271 | | FERODO | DDF1527C | | FERODO | DDF1527C1 | | FIRST LINE | FBD1586 | | FREMAX | BD4687 | | FREMAX | BD4700 | | FTE | BS5518 | | FTE | BS5518B | | GALFER | B1G22001801 | | HELLA PAGID | 8DD355112311 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302167 | | ICER | 78BD47002 | | JAC | 3501030U8050 | | JP GROUP | 4163101509 | | JURATEK | CIT127 | | JURID | 562311J | | JURID | 562311JC | | LPR | C1004V | | MAPCO | 15432 | | METZGER | 6110059 | | MEYLE | 11155210026 | | MEYLE | 11155210026PD | | MEYLE | 11155210037 | | MEYLE | 11155210037PD | | MGA | D1589 | | MINTEX | MDC1733 | | MOTAQUIP | LVBD1170 | | NATIONAL | NBD1366 | | NIPPARTS | N3302162 | | NK | 2045102 | | OPTIMAL | 3503 | | OPTIMAL | BS7652 | | PAGID | 54419 | | PEUGEOT | 1613819880 | | PEUGEOT | 1618862380 | | PEUGEOT | 1630633180 | | PEUGEOT | 4246F0 | | PEUGEOT | 4246J0 | | PEUGEOT | 424954 | | PEUGEOT | 424994 | | PEUGEOT | E169256 | | PILENGA | V097 | | QUINTON HAZELL | BDC5518 | | R BRAKE | 78RBD24700 | | REMSA | 6100310 | | REMSA | 722820 | | STARLINE | PB20381 | | STARLINE | PB20381C | | TEXTAR | 92141900 | | TEXTAR | 92141903 | | TOPRAN | 722457 | | TOYOTA | 435120H010 | | TOYOTA | 435120H020 | | TOYOTA | 435120H040 | | TOYOTA | 43512YZZAJ | | TRISCAN | 812010190 | | TRISCAN | 812010190c | | TRUSTING | DF999 | | TRW | DF4469 | | VALEO | 197047 | | WINHERE BRAKE | WH20381 | | WINHERE BRAKE | WH2248 | | WINHERE BRAKE | YH20381 | | WINHERE BRAKE | YH2248 | | ZIMMERMANN | 180201820 | | ZIMMERMANN | 180201852 | | ZIMMERMANN | 180302120 | | ZIMMERMANN | 180302152 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 40 | 54 | 1398 | | PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 40 | 54 | 1398 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) | Berlina | 07/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.4 HDi (WNB10_) | Berlina | 07/2005 ->
03/2014 | 40 | 54 | 1398 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_) | Berlina | 07/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | Berlina | 03/2018 ->
03/2014 | 53 | 72 | 998 | | CITROEN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | Berlina | 06/2018 ->
03/2014 | 53 | 72 | 998 | | PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 | Berlina | 05/2018 ->
03/2014 | 53 | 72 | 998 | | TOYOTA AYGO Furgonato (_B1_) 1.0 VVTi (KGB10) | Furgonato | 07/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
2045102 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858735425 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 35,5 - Altezza [mm]: 35,50 - Cerchione, Nr fori: 4 - Cerchione, Nr fori: 4,00 - Diametro centraggio [mm]: 54,9 - Diametro centraggio [mm]: 54,90 - Diametro esterno [mm]: 247 - Diametro [mm]: 247 - Nr articolo appaiato: , - Peso netto [kg]: 4 |