The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO POSTERIORI ATE 410249
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,3 | | Altezza [mm] | 69,2 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 110,0 | | Diametro centraggio [mm] | 65,5 | | Diametro esterno [mm] | 260,0 | | Diametro interno [mm] | 160,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0695 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 10,0 | | Spessore min. [mm] | 8,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno fino a | 08/1995 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 561978B | | BOSCH | 0986478430 | | BRADI | 1342554 | | BREMBO | 08587910 | | CAR | 142487 | | CIFAM | 800479 | | DELPHI | BG2879 | | FERODO | DDF756 | | FERODO | DDF7561 | | FERODO | DRF756 | | FTE | BS4556 | | GRAF | DF29479 | | HELLA | 8DD355103901 | | HELLA PAGID | 8DD355103901 | | JURID | 561978J | | METELLI | 230479 | | MGA | D1279 | | MINTEX | MDC1008 | | NK | 209938 | | OPEL | 569105 | | OPEL | 90509590 | | PAGID | 52411 | | PEX | 140438 | | PILENGA | 5769 | | QUINTON HAZELL | 653200 | | QUINTON HAZELL | BDC4556 | | QUINTON HAZELL | BSF4556 | | REMSA | 653200 | | ROADHOUSE | 653200 | | SAAB | 4241477 | | TEXTAR | 92068800 | | TEXTAR | 98200068801 | | TRW | DF2688 | | usernumber | 410249 | | VALEO | 186497 | | VAUXHALL | 569105 | | VAUXHALL | 90509590 | | ZIMMERMANN | 430147600 | | ZIMMERMANN | 430147650 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | Berlina | 02/1993 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | Tre volumi | 02/1993 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | SAAB 900 II Coupé, 900 Mk II Coupé 2.0 i | Coupé | 12/1993 ->
08/1995 | 98 | 133 | 1985 | | SAAB 900 II, 900 Mk II 2.3 -16 | Berlina | 07/1993 ->
08/1995 | 110 | 150 | 2290 | | SAAB 900 II, 900 Mk II 2.5 -24 V6 | Berlina | 07/1993 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | SAAB 900 II, 900 Mk II 2.0 -16 Turbo | Berlina | 07/1993 ->
08/1995 | 136 | 185 | 1985 | | SAAB 900 II, 900 Mk II 2.0 i | Berlina | 08/1994 ->
08/1995 | 96 | 131 | 1985 | | SAAB 900 II Cabriolet, 900 Mk II Cabriolet 2.3 -16 | Cabriolet | 12/1993 ->
08/1995 | 110 | 150 | 2290 | | SAAB 900 II Cabriolet, 900 Mk II Cabriolet 2.5 -24 V6 | Cabriolet | 12/1993 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | SAAB 900 II Cabriolet, 900 Mk II Cabriolet 2.0 -16 Turbo | Cabriolet | 12/1993 ->
08/1995 | 136 | 185 | 1985 | | SAAB 900 II Cabriolet, 900 Mk II Cabriolet 2.0 i | Cabriolet | 12/1993 ->
08/1995 | 96 | 131 | 1985 | | SAAB 900 II Coupé, 900 Mk II Coupé 2.0 i | Coupé | 08/1994 ->
08/1995 | 96 | 131 | 1985 | | SAAB 900 II Coupé, 900 Mk II Coupé 2.0 -16 Turbo | Coupé | 12/1993 ->
08/1995 | 136 | 185 | 1985 | | SAAB 900 II Coupé, 900 Mk II Coupé 2.3 -16 | Coupé | 12/1993 ->
08/1995 | 110 | 150 | 2290 | | SAAB 900 II Coupé, 900 Mk II Coupé 2.5 -24 V6 | Coupé | 12/1993 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 2.5 V6 | Tre volumi | 08/1988 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 2.5 V6 | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 125 | 170 | 2498 | | SAAB 900 II, 900 Mk II 2.0 i | Berlina | 07/1993 ->
08/1995 | 98 | 133 | 1985 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
410249 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633022286 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,3 - Altezza [mm]: 69,2 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 110,0 - Diametro centraggio [mm]: 65,5 - Diametro esterno [mm]: 260,0 - Diametro interno [mm]: 160,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0248/0695 - Nr f |