The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO POSTERIORI ATE 410285
82,50 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 DISCHI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 12,5 | | Altezza [mm] | 45,0 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 114,3 | | Diametro centraggio [mm] | 68,0 | | Diametro esterno [mm] | 278,0 | | Diametro interno [mm] | 154,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0514 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 10,0 | | Spessore min. [mm] | 9,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno fino a | 11/2005 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BAR10285 | | BENDIX | 562264B | | BOSCH | 0986479067 | | BREMBO | 08946120 | | BREMBO | 08946121 | | CAR | 142787 | | CIFAM | 800762 | | DELPHI | BG3761 | | FERODO | DDF1383 | | FERODO | DDF1383C | | FERODO | DDF1383C1 | | FTE | BS5238 | | GALFER | B1G21002851 | | GALFER | G2110285 | | GRAF | DF29762 | | HELLA | 8DD355110391 | | HELLA | 8DD355110401 | | HELLA PAGID | 8DD355110391 | | HELLA PAGID | 8DD355110401 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311040 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311041 | | JURID | 562264J | | METELLI | 230762 | | MINTEX | MDC1606 | | NIPPARTS | J3311040 | | NIPPARTS | J3311041 | | NISSAN | 432064U100 | | NISSAN | 432064U101 | | NISSAN | 432064U102 | | NISSAN | 432064U103 | | NK | 202257 | | PAGID | 54257 | | PAGID | 54257PRO | | QUINTON HAZELL | BDC5238 | | QUINTON HAZELL | BSF5238 | | TEXTAR | 92125700 | | TEXTAR | 92125703 | | TEXTAR | 98200125701 | | TRW | DF4357 | | usernumber | 410285 | | VALEO | 197564 | | ZIMMERMANN | 200251700 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 1.8 | MPV / Space wagon | 08/2000 ->
11/2005 | 84 | 114 | 1769 | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 2.0 | MPV / Space wagon | 08/2000 ->
11/2005 | 100 | 136 | 1998 | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 2.2 dCi | MPV / Space wagon | 08/2000 ->
11/2005 | 84 | 115 | 2184 | | NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | Tre volumi | 03/2002 ->
11/2005 | 85 | 115 | 1769 | | NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | Tre volumi | 03/2002 ->
11/2005 | 103 | 140 | 1998 | | NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di | Tre volumi | 03/2002 ->
11/2005 | 93 | 126 | 2184 | | NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12), PRIMERA Traveller (WP12) 1.8 | Station wagon | 03/2002 ->
11/2005 | 85 | 115 | 1769 | | NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12), PRIMERA Traveller (WP12) 2.2 Di | Station wagon | 03/2002 ->
11/2005 | 93 | 126 | 2184 | | NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | Tre volumi | 03/2002 ->
11/2005 | 78 | 106 | 1597 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | Berlina | 07/2002 ->
11/2005 | 78 | 106 | 1597 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | Berlina | 07/2002 ->
11/2005 | 85 | 115 | 1769 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | Berlina | 07/2002 ->
11/2005 | 103 | 140 | 1998 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | Berlina | 07/2002 ->
11/2005 | 93 | 126 | 2184 | | NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | Tre volumi | 04/2003 ->
11/2005 | 88 | 120 | 1870 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | Berlina | 04/2003 ->
11/2005 | 88 | 120 | 1870 | | NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi | Tre volumi | 04/2003 ->
11/2005 | 102 | 139 | 2184 | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 2.2 dCi | MPV / Space wagon | 09/2003 ->
11/2005 | 82 | 112 | 2184 | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 2.2 dCi | MPV / Space wagon | 09/2003 ->
11/2005 | 100 | 136 | 2184 | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 1.8 | MPV / Space wagon | 12/2002 ->
11/2005 | 85 | 116 | 1769 | | NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12), PRIMERA Traveller (WP12) 1.6 Visia | Station wagon | 01/2002 ->
11/2005 | 80 | 109 | 1597 | | NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | Tre volumi | 01/2002 ->
11/2005 | 80 | 109 | 1597 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | Berlina | 07/2002 ->
11/2005 | 80 | 109 | 1597 | | NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | Berlina | 08/2002 ->
11/2005 | 85 | 116 | 1870 | | NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | Tre volumi | 08/2002 ->
11/2005 | 85 | 116 | 1870 | | NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12), PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi | Station wagon | 08/2002 ->
11/2005 | 85 | 116 | 1870 | | NISSAN ALMERA TINO (V10), TINO (V10) 1.8 | MPV / Space wagon | 12/1998 ->
11/2005 | 88 | 120 | 1769 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
410285 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633205955 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 12,5 - Altezza [mm]: 45,0 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 114,3 - Diametro centraggio [mm]: 68,0 - Diametro esterno [mm]: 278,0 - Diametro interno [mm]: 154,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0165/0514 - Nr f |