The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO POSTERIORI ATE 425140
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 DISCHI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,5 | | Altezza [mm] | 49,2 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diametro centraggio [mm] | 55,0 | | Diametro esterno [mm] | 260,0 | | Diametro interno [mm] | 131,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0388 | | Nr fori | 5 | | Spessore disco freno [mm] | 25,0 | | Spessore min. [mm] | 23,0 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | ventilato | | Anno fino a | 09/2000 | | Impianto frenante | per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore | | Lato montaggio | Assale anteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 562125B | | BOSCH | 0986478451 | | BRADI | 1528224 | | BREMBO | 09739510 | | BREMBO | 09739511 | | CAR | 142863 | | CIFAM | 800512 | | DELPHI | BG3347 | | FEBI BILSTEIN | 26072 | | FERODO | DDF1064 | | FERODO | DDF10641 | | FTE | BS4991 | | GRAF | DF29512 | | HELLA | 8DD355106501 | | HELLA | 8DD355106511 | | HELLA PAGID | 8DD355106501 | | HELLA PAGID | 8DD355106511 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302119 | | JURID | 562125J | | METELLI | 230512 | | MGA | D1312 | | MINTEX | MDC1068 | | NIPPARTS | J3302119 | | NK | 204564 | | PAGID | 50256 | | PAGID | 50256PRO | | PEX | 140610 | | PILENGA | V651 | | QUINTON HAZELL | BDC4991 | | QUINTON HAZELL | BSF4991 | | ROULUNDS BRAKING | D2501 | | TEXTAR | 92096900 | | TEXTAR | 92096903 | | TEXTAR | 98200096901 | | TEXTAR | 98200096901PRO | | TOYOTA | 4351205030 | | TRW | DF4046 | | usernumber | 425140 | | VALEO | 186705 | | VALEO | 297705 | | ZIMMERMANN | 590256300 | | ZIMMERMANN | 590256350 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | Tre volumi | 09/1997 ->
09/2000 | 74 | 101 | 1587 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | Tre volumi | 10/1997 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1587 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | Tre volumi | 09/1997 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1762 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | Tre volumi | 09/1997 ->
09/2000 | 94 | 128 | 1998 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | Tre volumi | 09/1997 ->
09/2000 | 66 | 90 | 1975 | | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | Berlina | 09/1997 ->
09/2000 | 74 | 101 | 1587 | | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | Berlina | 09/1997 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1587 | | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | Berlina | 09/1997 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1762 | | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | Berlina | 09/1997 ->
09/2000 | 94 | 128 | 1998 | | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | Berlina | 09/1997 ->
09/2000 | 66 | 90 | 1975 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | Station wagon | 09/1997 ->
09/2000 | 74 | 101 | 1587 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) | Station wagon | 09/1997 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1587 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | Station wagon | 09/1997 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1762 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | Station wagon | 09/1997 ->
09/2000 | 94 | 128 | 1998 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | Station wagon | 09/1997 ->
09/2000 | 66 | 90 | 1975 | | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | Berlina | 10/1999 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1995 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | Tre volumi | 10/1999 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1995 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | Station wagon | 10/1999 ->
09/2000 | 81 | 110 | 1995 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D (CT220_) | Tre volumi | 10/1997 ->
09/2000 | 61 | 83 | 1974 | | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 D (CT220_) | Station wagon | 10/1997 ->
09/2000 | 61 | 82 | 1974 | | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220) | Tre volumi | 09/2002 ->
09/2000 | 85 | 116 | 1995 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
425140 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633092012 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,5 - Altezza [mm]: 49,2 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - Diametro centraggio [mm]: 55,0 - Diametro esterno [mm]: 260,0 - Diametro interno [mm]: 131,0 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-02C0115/0388 - Nr f |