The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO POSTERIORI NK 201035
52,10 €
Disponibile
Disponibilita': 2
2 DISCHI FRENO POSTERIORI NK
Foto Prodotto |  |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 40,5 | | Altezza [mm] | 40,50 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 110 | | Cerchione, Nr fori | 5 | | Cerchione, Nr fori | 5,00 | | Diametro centraggio [mm] | 70 | | Diametro centraggio [mm] | 70,00 | | Diametro esterno [mm] | 264 | | Diametro [mm] | 264 | | Peso netto [kg] | 3,56 | | Spessore disco freno [mm] | 10 | | Spessore disco freno [mm] | 10,00 | | Spessore min. [mm] | 8 | | Spessore min. [mm] | 8,00 | | Superficie | Oleato | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno fino a | 10/2016 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 18023 | | AKEBONO | BN0667 | | ALFA ROMEO | 51806283 | | ALFA ROMEO | 51815313 | | APEC | DSK2861 | | APEC braking | DSK2861 | | ATE | 24011003591 | | BOSCH | 0986479C41 | | BRECO | BS6005 | | EUROBRAKE | 5815201035 | | HELLA PAGID | 8DD355117241 | | LPR | A2007P | | METZGER | 6110690 | | MGA | D1860 | | MINTEX | MDC2279 | | NK | 201035 | | PILENGA | 5839 | | TEXTAR | 92230203 | | TRISCAN | 812012141 | | TRISCAN | 812012141C | | TRUSTING | DF1467 | | TRW | DF8070 | | VALEO | 197457 | | WINHERE BRAKE | WH1424 | | WINHERE BRAKE | WH1931 | | WINHERE BRAKE | YH1424 | | WINHERE BRAKE | YH1931 | | ZIMMERMANN | 110221320 | | ZIMMERMANN | 110222120 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 103 | 140 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 120 | 163 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 85 | 116 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 120 | 163 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 100 | 136 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | Berlina | 04/2011 ->
10/2016 | 77 | 105 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | Berlina | 12/2011 ->
10/2016 | 88 | 120 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXQ1A), 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | Berlina | 08/2013 ->
10/2016 | 110 | 150 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 88 | 120 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 125 | 170 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 125 | 170 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | Berlina | 04/2010 ->
10/2016 | 77 | 105 | 1598 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) | Berlina | 11/2013 ->
10/2016 | 129 | 175 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) | Berlina | 09/2014 ->
10/2016 | 110 | 150 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) | Berlina | 02/2015 ->
10/2016 | 88 | 120 | 1598 | | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) | Berlina | 09/2015 ->
10/2016 | 85 | 116 | 1598 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_) 1.4 (940FXA1A) | Furgonato | 04/2011 ->
10/2016 | 88 | 120 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | Furgonato | 04/2011 ->
10/2016 | 77 | 105 | 1598 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | Furgonato | 04/2011 ->
10/2016 | 125 | 170 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_), GIULIETTA Furgonato (940_) 1.4 (940FXB1A) | Furgonato | 04/2011 ->
10/2016 | 125 | 170 | 1368 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A) | Furgonato | 08/2013 ->
10/2016 | 110 | 150 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_) 2.0 JTDM (940FXL1A) | Furgonato | 07/2013 ->
10/2016 | 103 | 140 | 1956 | | ALFA ROMEO GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_), GIULIETTA Furgonato (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | Furgonato | 05/2015 ->
10/2016 | 129 | 175 | 1956 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
201035 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858754143 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 40,5 - Altezza [mm]: 40,50 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 110 - Cerchione, Nr fori: 5 - Cerchione, Nr fori: 5,00 - Diametro centraggio [mm]: 70 - Diametro centraggio [mm]: 70,00 - Diametro esterno [mm]: 264 - Diametro [mm]: 264 - Peso netto [ |