The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 DISCHI FRENO POSTERIORI NK 313993
132,10 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 DISCHI FRENO POSTERIORI NK
Foto Prodotto |  |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 86,2 | | Altezza [mm] | 86,20 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore magnetico integrato | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto ruota | | Cerchione, Nr fori | 5 | | Cerchione, Nr fori | 5,00 | | Diametro centraggio [mm] | 65,9 | | Diametro centraggio [mm] | 65,90 | | Diametro esterno [mm] | 260 | | Diametro fusello [mm] | 30 | | Diametro fusello [mm] | 30,00 | | Diametro [mm] | 260 | | Dimensioni filettatura | 12x1,5 | | Peso netto [kg] | 5,82 | | Spessore disco freno [mm] | 8 | | Spessore disco freno [mm] | 8,00 | | Spessore min. [mm] | 7 | | Spessore min. [mm] | 7,00 | | Superficie | rivestito | | Tipo disco freno | Pieno | | Anno fino a | 08/2015 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 18165C | | AKEBONO | BN0247 | | AKEBONO | BN0247E | | AKRON-MALÒ | 1110488 | | APEC | DSK2843 | | APEC | DSK2871 | | APEC braking | DSK2843 | | APEC braking | DSK2871 | | ATE | 24010801182 | | BENDIX | 050655B | | BENDIX | 051261B | | BENDIX | 052190B | | BLUE PRINT | ADR164311 | | BORG & BECK | BBD5966S | | BORG & BECK | BWK1261 | | BOSCH | 0986479684 | | BOSCH | 0986479761 | | BOSCH | 0986479C88 | | Brake ENGINEERING | DI957016 | | Brake ENGINEERING | DI957016S | | BREMBO | 08B39117 | | COMLINE | ADC3012 | | COMLINE | AND8512 | | DELPHI | BG9112RS | | DELPHI | BG9137RS | | DELPHI | BG9137RSC | | EUROBRAKE | 5815313993 | | FEBI BILSTEIN | 38307 | | FERODO | DDF17321 | | FIRST LINE | FBK1261 | | FREMAX | BD4026 | | FTE | BS7584LS | | JURATEK | REN198C | | JURATEK | REN199C | | JURID | 562371J | | JURID | 562371JC | | JURID | 562731J | | JURID | 562731J1 | | LPR | R1055PCA | | LPR | R1055PRCA | | MAPCO | 15146 | | METZGER | 6110007 | | MEYLE | 16155230024 | | MGA | D1950R | | MINTEX | MDC2550 | | MOTAQUIP | LVBD1653 | | NATIONAL | NBD1777 | | NK | 313993 | | OPTIMAL | 702976 | | OPTIMAL | 702976BS0 | | OPTIMAL | 702976L | | PAGID | 54959 | | PILENGA | 5725 | | QUINTON HAZELL | BDC5841 | | REMSA | 6138420 | | RENAULT | 432000010R | | RENAULT | 432002188R | | RENAULT | 432006506R | | RENAULT | 432007556R | | SASIC | 6104035 | | SNR | KF155110U | | TEXTAR | 432006506R | | TEXTAR | 92195900 | | TEXTAR | 92195903 | | TOPRAN | 701160 | | TRISCAN | 812025172 | | TRISCAN | 812025172C | | TRUSTING | DF1432A | | TRW | DF6190BS | | VALEO | 197453 | | VALEO | 675414 | | WINHERE BRAKE | WH3291 | | WINHERE BRAKE | YH3291 | | ZIMMERMANN | 470540100 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | Station wagon | 02/2009 ->
08/2015 | 81 | 110 | 1461 | | RENAULT SCENIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel | MPV / Space wagon | 04/2012 ->
08/2015 | 79 | 107 | 1598 | | RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe | Cabriolet | 09/2012 ->
08/2015 | 85 | 116 | 1198 | | RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 01/2009 ->
08/2015 | 81 | 110 | 1461 | | RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1A) | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 03/2010 ->
08/2015 | 66 | 90 | 1461 | | RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ0B, EZ07) | Cabriolet | 11/2013 ->
08/2015 | 78 | 106 | 1461 | | RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 03/2010 ->
08/2015 | 63 | 86 | 1461 | | RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 03/2010 ->
08/2015 | 78 | 106 | 1461 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
313993 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858768324 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 86,2 - Altezza [mm]: 86,20 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con anello sensore magnetico integrato - Articolo complementare/Info integrativa 2: con cuscinetto ruota - Cerchione, Nr fori: 5 - Cerchione, Nr fori: 5,00 - Diametro ce |