The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE 24.0220-3016.1
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: 24.0220-3016.1 - 24022030161
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 12,8 | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 62,5 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 45,5 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diam. est. tamburo freno [mm] | 243,0 | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203,0 | | Diametro sede [mm] | 61,0 | | Diametro tamburo | 203,0 | | Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 243,0 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 204,0 | | Nr fori | 4 | | Anno da | 01/1990 | | Anno fino a | 01/1995 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 329062B | | BREMBO | 14677610 | | CIFAM | 700082 | | DELPHI | BF390 | | HELLA | 8DT355300231 | | HELLA | 8DT355300751 | | HELLA PAGID | 8DT355300231 | | HELLA PAGID | 8DT355300751 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3404009 | | HONDA | 42610SK3E10 | | METELLI | 180082 | | MINTEX | MBD042 | | NIPPARTS | J3404009 | | OMC | 100359 | | PAGID | 61176 | | PAGID | 61284 | | TEXTAR | 94028400 | | TRW | DB4286 | | usernumber | 480107 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.5 i 16V | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1493 | | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1493 | | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1396 | | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 84 | 114 | 1493 | | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 63 | 86 | 1994 | | HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | Station wagon | 01/1990 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 1396 | | HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | Station wagon | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1396 | | HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | Station wagon | 01/1990 -> o99/
Ann | 84 | 114 | 1493 | | HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.4 | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1396 | | HONDA CONCERTO Tre volumi (HWW) 1.4 | Tre volumi | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1396 | | HONDA CONCERTO Tre volumi (HWW) 1.5 i 16V | Tre volumi | 01/1990 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1493 | | HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.4 | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 61 | 83 | 1396 | | HONDA CONCERTO Tre volumi (HWW) 1.4 | Tre volumi | 01/1990 -> o99/
Ann | 61 | 83 | 1396 | | HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 77 | 105 | 1994 | | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 77 | 105 | 1994 | | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) | Berlina | 01/1990 -> o99/
Ann | 74 | 101 | 1994 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
24.0220-3016.1 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633039123 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 12,8 - Altezza compl. tamb. freno [mm]: 62,5 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 45,5 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - Diam. est. tamburo freno [mm]: 243,0 - Diam. int. tamburo freno [mm]: 203,0 - Diametro sede [mm]: 61,0 - D |