The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE 480081
93,30 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 76,0 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 50,5 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza anello sensore ABS | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza cuscinetto ruota | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diam. est. tamburo freno [mm] | 234,0 | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203,0 | | Diametro sede [mm] | 55,0 | | Diametro tamburo | 203,0 | | Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 234,0 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203,0 | | Dimensioni filettatura | M12x1,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 204,5 | | Nr fori | 4 | | Anno fino a | 12/2007 | | Autotelaio | per veicoli senza autotelaio rinforzato | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 329219B | | BREMBO | 14559120 | | BREMBO | 14938010 | | CIFAM | 700152 | | CIFAM | 700152K | | DELPHI | BF423 | | FTE | BT346 | | HELLA | 8DT355300641 | | HELLA PAGID | 8DT355300641 | | JURID | 329219J | | METELLI | 180152 | | METELLI | 180152K | | MGA | T7502 | | MGA | TR7502 | | NISSAN | 4320000QAF | | NISSAN | 4320000QAG | | OMC | 100524 | | PAGID | 61271 | | PEX | 150065 | | QUINTON HAZELL | BDR346 | | RENAULT | 7700304984 | | TEXTAR | 94027100 | | TEXTAR | 98100027101 | | TRW | DB4212 | | TRW | DB4212B | | TRW | DB4369 | | usernumber | 480081 | | VALEO | 237003 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | MPV / Space wagon | 08/1997 ->
12/2007 | 47 | 64 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Furgonato | 08/1997 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 BiFuel | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 43 | 58 | 1149 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED | MPV / Space wagon | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC1A) | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 44 | 60 | 1149 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | Furgonato | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.6 16V | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 70 | 95 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 60 | 82 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 04/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi 70 | Furgonato | 09/2005 ->
12/2007 | 50 | 68 | 1461 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.0 | Furgonato | 01/2002 ->
12/2007 | 50 | 70 | 999 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) dCi 85 | Furgonato | 04/2006 ->
12/2007 | 62 | 84 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 42 | 57 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.4 | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
480081 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633069960 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza compl. tamb. freno [mm]: 76,0 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 50,5 - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza anello sensore ABS - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza cuscinetto ruota - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - |