The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE 480088
Special Price
107,50 €
Regular Price
115,80 €
Disponibile
Disponibilita': 1
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 85,5 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 50,0 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza anello sensore ABS | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza cuscinetto ruota | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 100,0 | | Diam. est. tamburo freno [mm] | 234,0 | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203,0 | | Diametro sede [mm] | 55,0 | | Diametro tamburo | 203,0 | | Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 234,0 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203,0 | | Dimensioni filettatura | M12x1,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 204,5 | | Nr fori | 4 | | Anno fino a | 02/2001 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 329217B | | BOSCH | 0986477121 | | BREMBO | 14725510 | | BREMBO | 14725610 | | CIFAM | 700150 | | CIFAM | 700150K | | CIFAM | 700151 | | CIFAM | 700151K | | DELPHI | BF372 | | FTE | BT1010 | | HELLA | 8DT355300241 | | HELLA | 8DT355301391 | | HELLA PAGID | 8DT355300241 | | HELLA PAGID | 8DT355301391 | | JURID | 329217J | | METELLI | 180150 | | METELLI | 180150K | | METELLI | 180151 | | METELLI | 180151K | | MGA | T7503 | | MGA | T7504 | | MGA | T7526 | | MGA | TR7503 | | MGA | TR7504 | | MGA | TR7526 | | MINTEX | MBD053 | | NK | 253907 | | OMC | 100523 | | PAGID | 61195 | | PAGID | 62915 | | PEX | 150063 | | PEX | 150064 | | QUINTON HAZELL | BDR348 | | QUINTON HAZELL | BDR488 | | RENAULT | 7700820816 | | RENAULT | 7700840711 | | TEXTAR | 94019500 | | TEXTAR | 94019600 | | TEXTAR | 98100019501 | | TEXTAR | 98100019601 | | TRW | DB4213 | | TRW | DB4213B | | TRW | DB4219 | | usernumber | 480088 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) | Berlina | 11/1993 ->
02/2001 | 66 | 90 | 1794 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) | Berlina | 11/1993 ->
02/2001 | 61 | 83 | 2188 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) | Berlina | 11/1993 ->
02/2001 | 83 | 113 | 1998 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) | Berlina | 08/1995 ->
02/2001 | 66 | 90 | 1783 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) | Berlina | 08/1995 ->
02/2001 | 69 | 94 | 1794 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | Berlina | 10/1997 ->
02/2001 | 72 | 98 | 1870 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | Berlina | 04/1998 ->
02/2001 | 88 | 120 | 1783 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | Berlina | 11/1997 ->
02/2001 | 79 | 107 | 1598 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | Berlina | 03/1999 ->
02/2001 | 80 | 109 | 1998 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | Berlina | 06/1995 ->
02/2001 | 70 | 95 | 1783 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | Berlina | 06/1995 ->
02/2001 | 70 | 95 | 1794 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | Berlina | 06/1995 ->
02/2001 | 84 | 114 | 1998 | | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | Berlina | 06/1995 ->
02/2001 | 69 | 94 | 1783 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
480088 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633007603 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza compl. tamb. freno [mm]: 85,5 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 50,0 - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza anello sensore ABS - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza cuscinetto ruota - Cerchio foro-Diametro [mm]: 100,0 - |