The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE 480136
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 14,5 | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 65,0 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 49,3 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 110,0 | | Diam. est. tamburo freno [mm] | 265,0 | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 230,0 | | Diametro sede [mm] | 65,5 | | Diametro tamburo | 230,0 | | Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 265,0 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 230,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 231,0 | | Nr fori | 5 | | Anno fino a | 04/2002 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr telaio da | X1000001 |
| Cross Reference | | BENDIX | 329248B | | BOSCH | 0986477104 | | BREMBO | 14939010 | | CIFAM | 700306 | | DELPHI | BF403 | | FEBI BILSTEIN | 17309 | | FTE | BT553 | | HELLA | 8DT355300271 | | HELLA PAGID | 8DT355300271 | | JURID | 329248J | | METELLI | 180306 | | MGA | T7564 | | MINTEX | MBD063 | | NK | 253615 | | OMC | 100962 | | OPEL | 568060 | | OPEL | 90538928 | | PAGID | 61226 | | PEX | 150171 | | QUINTON HAZELL | BDR553 | | TEXTAR | 94022600 | | TEXTAR | 98100022601 | | TRW | DB4285 | | usernumber | 480136 | | VAUXHALL | 568060 | | VAUXHALL | 90538928 | | ZIMMERMANN | 430178200 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F68) | Berlina | 10/1995 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | Tre volumi | 10/1995 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) | Tre volumi | 11/1996 ->
04/2002 | 60 | 82 | 1995 | | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F68) | Berlina | 11/1996 ->
04/2002 | 60 | 82 | 1995 | | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i (F35) | Station wagon | 11/1996 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.6 i (F19) | Tre volumi | 08/1995 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.0 DI 16V (F19) | Tre volumi | 08/1995 ->
04/2002 | 60 | 82 | 1995 | | VAUXHALL VECTRA (B) (J96) 1.6 i (F68) | Berlina | 08/1995 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | VAUXHALL VECTRA (B) (J96) 2.0 Di 16V (F68) | Berlina | 08/1995 ->
04/2002 | 60 | 82 | 1995 | | OPEL ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 1.6 16V (F75) | MPV / Space wagon | 04/1999 ->
04/2002 | 74 | 101 | 1598 | | VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.6 16V | MPV / Space wagon | 04/1999 ->
04/2002 | 74 | 101 | 1598 | | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F68) | Berlina | 10/1995 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | Tre volumi | 10/1995 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i (F35) | Station wagon | 11/1996 ->
04/2002 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 1.6 CNG (F75) | MPV / Space wagon | 09/2001 ->
04/2002 | 71 | 97 | 1598 | | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 GL (F19) | Tre volumi | 09/1995 ->
04/2002 | 60 | 82 | 1598 | | VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.6 CNG | MPV / Space wagon | 09/2001 ->
04/2002 | 71 | 97 | 1598 | | OPEL ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 1.6 (F75) | MPV / Space wagon | 10/2003 ->
04/2002 | 76 | 103 | 1598 | | VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel | MPV / Space wagon | 11/1998 ->
04/2002 | 74 | 101 | 1598 | | OPEL ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 1.6 LPG (F75) | MPV / Space wagon | 10/2003 ->
04/2002 | 76 | 103 | 1598 | | OPEL ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 1.6 LPG (F75) | MPV / Space wagon | 04/1999 ->
04/2002 | 74 | 101 | 1598 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
480136 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633076173 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 14,5 - Altezza compl. tamb. freno [mm]: 65,0 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 49,3 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 110,0 - Diam. est. tamburo freno [mm]: 265,0 - Diam. int. tamburo freno [mm]: 230,0 - Diametro sede [mm]: 65,5 - D |