The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE 480159
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diametro [mm] | 17,5 | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 105,0 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 69,5 | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 170,0 | | Diam. est. tamburo freno [mm] | 320,0 | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 280,0 | | Diametro sede [mm] | 132,0 | | Diametro tamburo | 280,0 | | Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 320,0 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 280,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 282,0 | | Nr fori | 5 | | Anno fino a | 07/2000 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 329244B | | BREMBO | 14939110 | | CIFAM | 700134 | | CIFAM | 700308 | | DELPHI | BF404 | | HELLA | 8DT355300631 | | HELLA PAGID | 8DT355300631 | | JURID | 329244J | | METELLI | 180134 | | METELLI | 180308 | | MGA | T7538 | | OMC | 100500 | | OMC | 100964 | | OPEL | 4500099 | | OPEL | 9160399 | | PAGID | 61270 | | PEX | 150056 | | PEX | 150172 | | RENAULT | 7700302145 | | TEXTAR | 94027000 | | TEXTAR | 98100027001 | | TRW | DB4258 | | usernumber | 480159 | | VAUXHALL | 4500099 | | VAUXHALL | 9160399 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.5 D | Furgonato | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.8 dTI | Furgonato | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) | Furgonato | 01/1999 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) | Furgonato | 01/1999 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) | Furgonato | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) | Furgonato | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Ribaltabile (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Ribaltabile | 01/1999 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Ribaltabile (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Ribaltabile | 01/1999 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) | Autobus | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | Autobus | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | Pianale piatto/Telaio | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 09/2000 ->
07/2000 | 59 | 80 | 1870 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 09/2000 ->
07/2000 | 59 | 80 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | Autobus | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) | Furgonato | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 10/2001 ->
07/2000 | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | Autobus | 10/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 10/2001 ->
07/2000 | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) | Furgonato | 10/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 01/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) | Pianale piatto/Telaio | 11/2003 ->
07/2000 | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) | Furgonato | 11/2003 ->
07/2000 | 73 | 99 | 2464 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
480159 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633090704 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 17,5 - Altezza compl. tamb. freno [mm]: 105,0 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 69,5 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 170,0 - Diam. est. tamburo freno [mm]: 320,0 - Diam. int. tamburo freno [mm]: 280,0 - Diametro sede [mm]: 132,0 - |