The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE 480179
Special Price
118,80 €
Regular Price
128,30 €
Disponibile
Disponibilita': 2
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 71,5 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 42,0 | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza anello sensore ABS | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza cuscinetto ruota | | Cerchio foro-Diametro [mm] | 108,0 | | Diam. est. tamburo freno [mm] | 244,5 | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203,0 | | Diametro sede [mm] | 52,0 | | Diametro tamburo | 203,0 | | Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 244,5 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203,0 | | Dimensioni filettatura | M12x1,25 | | MAPP-Code disponibile | | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 204,5 | | Nr fori | 4 | | Anno fino a | 05/2013 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Impianto frenante | per veicoli con ripartizione elettronica frenata (EBD) | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 329716B | | BOSCH | 0986477151 | | CIFAM | 700363 | | CIFAM | 700363K | | CITROEN | 424746 | | DELPHI | BF484 | | FTE | BT1025 | | HELLA | 8DT355300591 | | HELLA PAGID | 8DT355300591 | | JURID | 329716J | | LPR | 7D0637 | | METELLI | 180363 | | METELLI | 180363K | | NK | 251907 | | PAGID | 61266 | | PEUGEOT | 424746 | | PEUGEOT | 424749 | | sbs | 1825251907 | | TEXTAR | 94026600 | | TEXTAR | 98100026601 | | TRW | DB4310 | | TRW | DB4310MR | | usernumber | 480179 | | VALEO | 237016 | | ZIMMERMANN | 440183400 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | Berlina | 09/2010 ->
05/2013 | 54 | 73 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.1 i | Berlina | 09/1998 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 i | Berlina | 09/1998 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 LPG | Berlina | 05/2006 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | Furgonato | 09/2001 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | CITROEN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | Berlina | 07/2003 ->
05/2013 | 52 | 70 | 1398 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | Berlina | 09/2001 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4, 1.4 Presence | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 66 | 90 | 1997 | | CITROËN C2 (JM_) 1.1 | Berlina | 09/2003 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | Berlina | 09/2003 ->
05/2013 | 54 | 73 | 1360 | | CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | Berlina | 07/2003 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | Berlina | 04/2005 ->
05/2013 | 65 | 90 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.1 | Berlina | 08/1998 ->
05/2013 | 40 | 54 | 1124 | | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i, 1.4 i GLX | Berlina | 02/2002 ->
05/2013 | 54 | 73 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.0, 1.0 Selection | Berlina | 06/2001 ->
05/2013 | 52 | 71 | 999 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 CNG | Berlina | 05/2006 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 HDi | Berlina | 09/2002 ->
05/2013 | 51 | 69 | 1398 | | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | Berlina | 10/2006 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | Furgonato | 09/2006 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | Berlina | 01/2009 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | Berlina | 01/2009 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | Berlina | 01/2009 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | Station wagon | 07/2002 ->
05/2013 | 55 | 75 | 1360 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 LPG | Berlina | 04/2009 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | Berlina | 06/2006 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel | Berlina | 09/2008 ->
05/2013 | 54 | 73 | 1360 | | CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | Berlina | 09/2003 ->
05/2013 | 51 | 69 | 1398 | | CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | Berlina | 01/2008 ->
05/2013 | 49 | 67 | 1360 | | PEUGEOT 206 Van 1.1 | Furgonato | 09/2002 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 | | CITROËN C3 II Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi | Cassone / coda spiovente | 06/2010 ->
05/2013 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | Furgonato | 11/2003 ->
05/2013 | 51 | 69 | 1398 | | CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | Furgonato | 11/2003 ->
05/2013 | 44 | 60 | 1124 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
480179 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633160858 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza compl. tamb. freno [mm]: 71,5 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 42,0 - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza anello sensore ABS - Articolo complementare/Info integrativa 2: senza cuscinetto ruota - Cerchio foro-Diametro [mm]: 108,0 - |