The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI LPR 7D0011
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 58,5 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 46,5 | | Cerchio foro-Diam. [mm] | 62 | | Diametro [mm] | 228,6 | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 229,5 | | N fori 1 | 4 | | N fori 2 | 1 | | Anno fino a | 08/1988 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 2497S | | APEC braking | DRM9509 | | ATE | 24022280091 | | BENDIX | 329029B | | BMW | 34211153091 | | BMW | 34211156297 | | BMW | 34211158556 | | BOSCH | 0986477039 | | BREMBO | 14318510 | | CIFAM | 700045 | | DELPHI | BF156 | | JURID | 329029J | | METELLI | 180045 | | MINTEX | MBD018 | | NK | 251503 | | PAGID | 60403 | | QUINTON HAZELL | BDR132 | | REMSA | 705900 | | ROADHOUSE | 705900 | | SAMKO | S70011 | | sbs | 1825251503 | | TEXTAR | 94009300 | | TRW | DB4026 | | usernumber | 7D0011 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 (Ecotronic) | Tre volumi | 09/1983 ->
08/1988 | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 i | Tre volumi | 09/1987 ->
08/1988 | 73 | 100 | 1596 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 12/1984 ->
08/1988 | 75 | 102 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 09/1982 ->
08/1988 | 77 | 105 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 09/1987 ->
08/1988 | 85 | 115 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 06/1987 ->
08/1988 | 83 | 113 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 is | Tre volumi | 09/1989 ->
08/1988 | 100 | 136 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 i | Tre volumi | 10/1986 ->
08/1988 | 95 | 129 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 i | Tre volumi | 09/1982 ->
08/1988 | 92 | 125 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 324 d | Tre volumi | 09/1985 ->
08/1988 | 63 | 86 | 2443 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 324 td | Tre volumi | 09/1987 ->
08/1988 | 85 | 115 | 2443 | | BMW 3 Touring (E30) 318 i | Station wagon | 04/1989 ->
08/1988 | 83 | 113 | 1796 | | BMW 3 Touring (E30) 320 i | Station wagon | 01/1988 ->
08/1988 | 95 | 129 | 1991 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | Cabriolet | 09/1990 ->
08/1988 | 83 | 113 | 1796 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | Cabriolet | 05/1986 ->
08/1988 | 95 | 129 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 i | Tre volumi | 07/1988 ->
08/1988 | 75 | 102 | 1596 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316, 318 i | Tre volumi | 09/1983 ->
08/1988 | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 i | Tre volumi | 08/1987 ->
08/1988 | 75 | 102 | 1766 | | BMW 3 Touring (E30) 318 i | Station wagon | 09/1987 ->
08/1988 | 85 | 115 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 is | Tre volumi | 05/1988 ->
08/1988 | 141 | 192 | 1990 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | Cabriolet | 10/1990 ->
08/1988 | 103 | 140 | 1796 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
7D0011 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532031780 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza compl. tamb. freno [mm]: 58,5 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 46,5 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 62 - Diametro [mm]: 228,6 - Misura max. scorrimento tamburo freno [mm]: 229,5 - N fori 1: 4 - N fori 2: 1 - Anno fino a: 08/1988 - Dinamica frenat |