The store will not work correctly when cookies are disabled.
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI LPR 7D0136
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
2 TAMBURI FRENO POSTERIORI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza compl. tamb. freno [mm] | 75 | | Altezza interna tamb. freno [mm] | 61,5 | | Cerchio foro-Diam. [mm] | 95 | | Diametro [mm] | 254 | | Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 255,5 | | N fori 1 | 6 | | N fori 2 | 1 | | Anno fino a | 02/1995 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | N telaio fino a | SV720102 | | Tipo trazione | Trazione integrale |
| Cross Reference | | A.B.S. | 2441S | | APEC braking | DRM9713 | | ATE | 24022540071 | | BENDIX | 329200B | | BOSCH | 0986477145 | | BREMBO | 14710010 | | CIFAM | 700298 | | DELPHI | BF344 | | JURID | 329200J | | METELLI | 180298 | | MINTEX | MBD223 | | OPEL | 568061 | | OPEL | 91118872 | | OPEL | G0091118872 | | QUINTON HAZELL | BDR221 | | REMSA | 708300 | | ROADHOUSE | 708300 | | SAMKO | S70136 | | TEXTAR | 94016800 | | TRW | DB4177 | | usernumber | 7D0136 | | VAUXHALL | 568061 | | VAUXHALL | 91118872 | | VAUXHALL | G0091118872 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) | Fuoristrada chiuso | 03/1992 ->
02/1995 | 74 | 100 | 2260 | | OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | Fuoristrada aperto | 03/1992 ->
02/1995 | 85 | 115 | 1998 | | OPEL FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | Fuoristrada chiuso | 03/1992 ->
02/1995 | 92 | 125 | 2410 | | OPEL FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | Fuoristrada chiuso | 03/1995 ->
02/1995 | 83 | 113 | 2771 | | OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) | Fuoristrada aperto | 03/1995 ->
02/1995 | 83 | 113 | 2771 | | OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | Fuoristrada chiuso | 03/1995 ->
02/1995 | 100 | 136 | 2198 | | OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | Fuoristrada aperto | 09/1996 ->
02/1995 | 85 | 115 | 2499 | | OPEL FRONTERA A (U92) 2.5 TDS | Fuoristrada chiuso | 09/1996 ->
02/1995 | 85 | 115 | 2499 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.0 i | Fuoristrada aperto | 03/1992 ->
02/1995 | 85 | 115 | 1998 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.5 TDS | Fuoristrada aperto | 09/1996 ->
02/1995 | 85 | 115 | 2499 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.8 TD | Fuoristrada aperto | 01/1995 ->
02/1995 | 83 | 113 | 2771 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.4 i | Fuoristrada chiuso | 03/1992 ->
02/1995 | 92 | 125 | 2410 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.2 i | Fuoristrada chiuso | 03/1995 ->
02/1995 | 100 | 136 | 2198 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.3 TD | Fuoristrada chiuso | 09/1991 ->
02/1995 | 74 | 100 | 2260 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.5 TDS | Fuoristrada chiuso | 11/1991 ->
02/1995 | 85 | 115 | 2499 | | VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.8 TD | Fuoristrada chiuso | 01/1995 ->
02/1995 | 83 | 113 | 2771 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
7D0136 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532032435 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza compl. tamb. freno [mm]: 75 - Altezza interna tamb. freno [mm]: 61,5 - Cerchio foro-Diametro [mm]: 95 - Diametro [mm]: 254 - Misura max. scorrimento tamburo freno [mm]: 255,5 - N fori 1: 6 - N fori 2: 1 - Anno fino a: 02/1995 - Lato montaggio: Ass |