The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO DI STAZIONAMENTO POSTERIORI ATE 653048
Special Price
68,10 €
Regular Price
121,00 €
Disponibile
Disponibilita': 1
4 GANASCE FRENO DI STAZIONAMENTO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | senza leva | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 189 | | Diametro tamburo | 189 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 189 | | Larghezza [mm] | 27 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | 02B01261/28416 | | Marchio controllo | E11 90R- | | Nr articolo accessorio consigliato | 03.0137-9329.2 | | Anno da | 07/2012 | | Anno fino a | 09/2014 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BREMBO | S30541 | | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | 98505 | | CIFAM | 153497 | | DELPHI | LS2090 | | HYUNDAI | 583052WA00 | | LPR | 01046 | | METELLI | 530497 | | NIPPARTS | N3500537 | | NK | 2734852 | | REMSA | 466600 | | ROADHOUSE | 466600 | | sbs | 18492734852 | | TEXTAR | 91082700 | | TRW | GS8803 | | usernumber | 653048 | | VALEO | 564166 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1995 | | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 110 | 150 | 1995 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD, 2.4 EX CVVT 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 145 | 197 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.4 | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 141 | 192 | 2359 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.2 CRDi | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 145 | 197 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 147 | 200 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 147 | 200 | 2199 | | HYUNDAI GRAND SANTA FE, MAXCRUZ, SANTA FE XL 3.3 | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 199 | 271 | 3342 | | HYUNDAI GRAND SANTA FE, MAXCRUZ, SANTA FE XL 3.0 GDi Trazione integrale | SUV | 07/2012 -> o01/
Ann | 183 | 249 | 2999 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
653048 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633419420 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: senza leva - Diam. int. tamburo freno [mm]: 189 - Diametro tamburo: 189 - Diametro tamburo del freno interno[mm]: 189 - Larghezza [mm]: 27 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: 02B01261/28416 - Marchio con |