The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 03.0137-0406.2
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: 03.0137-0406.2 - 03013704062
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | senza leva | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 180 | | Diametro tamburo | 180 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 180 | | Larghezza [mm] | 38 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | 02B01260/28340 | | Marchio controllo | E11 90R- | | Anno da | 09/1999 | | Anno fino a | 08/2000 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BOSCH | 0986487689 | | BREMBO | S16514 | | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | 83105 | | DAIHATSU | 0449597206000 | | DAIHATSU | 0449597208000 | | DAIHATSU | 0449597213000 | | DAIHATSU | 04495B1200000 | | DAIHATSU | 04495B2090000 | | FTE | BB1310A1 | | HELLA | 8DB355002431 | | HELLA | 8DB355002591 | | HELLA PAGID | 8DB355002431 | | HELLA PAGID | 8DB355002591 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3506022 | | MINTEX | MFR444 | | MINTEX | MFR540 | | NIPPARTS | J3506022 | | PAGID | H9455 | | PAGID | H9575 | | PEX | 6263 | | TEXTAR | 91059700 | | TEXTAR | 98101059704 | | TRW | GS7823 | | TRW | GS8452 | | TRW | GS8761 | | usernumber | 650406 | | ZIMMERMANN | 109901085 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | DAIHATSU SIRION (M1), STORIA (M1) 1.0 i (M100) | Berlina | 09/1999 -> o99/
Ann | 41 | 56 | 989 | | DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | MPV / Space wagon | 09/1999 -> o99/
Ann | 41 | 55 | 989 | | DAIHATSU SIRION (M1), STORIA (M1) 1.3 Sport | Berlina | 09/1999 -> o99/
Ann | 75 | 102 | 1298 | | DAIHATSU SIRION (M1), STORIA (M1) 1.0 i (M101) | Berlina | 09/1999 -> o99/
Ann | 43 | 58 | 989 | | DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 0.7 (L880) | Cabriolet | 09/1999 -> o99/
Ann | 50 | 68 | 659 | | DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 1.3 | Cabriolet | 09/1999 -> o99/
Ann | 64 | 87 | 1298 | | DAIHATSU SIRION (M1), STORIA (M1) 1.0 | Berlina | 09/1999 -> o99/
Ann | 40 | 54 | 989 | | DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_), CUORE V (L7_), MIRA V (L7_) 1.0 | Berlina | 09/1999 -> o99/
Ann | 40 | 54 | 989 | | DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | MPV / Space wagon | 09/1999 -> o99/
Ann | 40 | 54 | 989 | | DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 0.7 | Cabriolet | 09/1999 -> o99/
Ann | 47 | 64 | 659 | | DAIHATSU SIRION (M1), STORIA (M1) 1.3 Rally | Berlina | 09/1999 -> o99/
Ann | 81 | 110 | 1298 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
03.0137-0406.2 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633098267 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: senza leva - Diam. int. tamburo freno [mm]: 180 - Diametro tamburo: 180 - Diametro tamburo del freno interno[mm]: 180 - Larghezza [mm]: 38 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: 02B01260/28340 - Marchio con |