The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 650009
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con leva | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 250 | | Diametro tamburo | 250 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 250 | | Larghezza [mm] | 42 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno da | 04/1981 | | Anno fino a | 12/1983 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BENDIX | 361028B | | BERAL | 272330500405 | | BMW | 34211111852 | | BMW | 34211112961 | | BMW | 34211117284 | | BMW | 34211159588 | | BMW | 34213660020 | | BOSCH | 0986487012 | | BREMBO | S06501 | | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | 15400 | | DELPHI | LS1229 | | FERODO | FSB97 | | FTE | BB1021A1 | | HELLA | 8DB355000121 | | HELLA PAGID | 8DB355000121 | | JAPCAR | 151163 | | JURID | 361028J | | LPR | 00330 | | MGA | M592 | | MINTEX | MFR62 | | NECTO | N1163 | | NK | 2715287 | | PAGID | H1122 | | PEX | 6027 | | QUINTON HAZELL | 401800 | | QUINTON HAZELL | BBF605 | | QUINTON HAZELL | BS605 | | REMSA | 401800 | | ROADHOUSE | 401800 | | ROULUNDS BRAKING | 0142 | | TEXTAR | 91006300 | | TEXTAR | 98101006304 | | TRW | GS8094 | | usernumber | 650009 | | VALEO | 562983 | | ZIMMERMANN | 109901055 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 315 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1573 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 316 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1573 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 316 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 318 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 72 | 98 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 318 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 77 | 105 | 1766 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 80 | 109 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320/6 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 90 | 122 | 1990 | | BMW 3 (E21), 3 Tre volumi (E21) 320 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 92 | 125 | 1990 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) 518 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1766 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) 520 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 85 | 115 | 1990 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) 520/6 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 90 | 122 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 315 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 55 | 75 | 1573 | | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121), 1500-2000 Tre volumi (115, 116, 118, 121) 1800 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1773 | | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121), 1500-2000 Tre volumi (115, 116, 118, 121) 1800 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1766 | | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121), 1500-2000 Tre volumi (115, 116, 118, 121) 2000 | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 66 | 90 | 1766 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) 520 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 96 | 131 | 1990 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) 520 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 92 | 125 | 1990 | | BMW 5 (E12), 5 Tre volumi (E12) 518 i | Tre volumi | 04/1981 -> o98/
Ann | 75 | 102 | 1766 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
650009 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633050418 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con leva - Diam. int. tamburo freno [mm]: 250 - Diametro tamburo: 250 - Diametro tamburo del freno interno[mm]: 250 - Larghezza [mm]: 42 - MAPP-Code disponibile: - Anno da: 04/1981 - Anno fino a: 12/1983 - Lato mo |