The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 650347
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con leva | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 229 | | Diametro tamburo | 229 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 229 | | Larghezza [mm] | 42 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/071 | | Nr articolo accessorio consigliato | 03.0137-9206.2 | | Osservare le misure | | | Sistema frenante | Lucas / TRW | | Anno da | 09/1992 | | Anno fino a | 10/1995 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli con ABS | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr telaio da | S 71211990 | | Sistema frenante | ABS BOSCH |
| Cross Reference | | BENDIX | 362340B | | BENDIX | 362368B | | BENDIX | 362382B | | BOSCH | 0986487551 | | BREMBO | S61522 | | BREMBO | S61524 | | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | 58002 | | DELPHI | LS1830 | | FTE | BB1246A1 | | HELLA | 8DB355001581 | | HELLA | 8DB355001831 | | HELLA PAGID | 8DB355001581 | | HELLA PAGID | 8DB355001831 | | MGA | M750 | | MINTEX | MFR434 | | NK | 2799575 | | PAGID | H8905 | | PAGID | H9075 | | PEUGEOT | 4241H6 | | PEX | 6240 | | QUINTON HAZELL | BBF1004 | | QUINTON HAZELL | BS1004 | | QUINTON HAZELL | BS1075 | | RENAULT | 6025370305 | | ROULUNDS BRAKING | 0634 | | TEXTAR | 91053900 | | TEXTAR | 98101053904 | | TRW | GS8555 | | TRW | GS8604 | | TRW | GS8620 | | usernumber | 650347 | | ZIMMERMANN | 109901020 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.9 D | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 47 | 64 | 1905 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.9 TD | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1905 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.4 | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 1361 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 65 | 88 | 1580 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.8 | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 74 | 101 | 1762 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.9 D | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 50 | 68 | 1905 | | RENAULT ESPACE III (JE0_), ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | MPV / Space wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 84 | 114 | 1998 | | RENAULT ESPACE III (JE0_), ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | MPV / Space wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 83 | 113 | 2188 | | RENAULT ESPACE III (JE0_), ESPACE Mk III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | MPV / Space wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 72 | 98 | 1870 | | RENAULT ESPACE III (JE0_), ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 D | MPV / Space wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 84 | 114 | 2188 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.4 | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 58 | 79 | 1360 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.9 D | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 51 | 69 | 1905 | | RENAULT ESPACE III (JE0_), ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) | MPV / Space wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 2188 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 68 | 92 | 1580 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 80 | 109 | 1587 | | PEUGEOT 405 II Break (4E), 405 Mk II Estate (4E) 1.9 TD | Station wagon | 09/1992 -> o99/
Ann | 69 | 93 | 1905 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
650347 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633031127 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con leva - Diam. int. tamburo freno [mm]: 229 - Diametro tamburo: 229 - Diametro tamburo del freno interno[mm]: 229 - Larghezza [mm]: 42 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-011043/071 - Nr articol |