The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 650356
Special Price
37,50 €
Regular Price
59,20 €
Disponibile
Disponibilita': 1
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | con leva | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 203 | | Diametro tamburo | 203 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 203 | | Larghezza [mm] | 38 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | E1 90R-011043/055 | | Nr articolo accessorio consigliato | 03.0137-9235.2 | | Osservare le misure | | | Anno fino a | 09/2004 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BAE5041 | | BENDIX | 362391B | | BOSCH | 0986487557 | | BOSCH | 0986487633 | | BREMBO | S24531 | | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | 43100 | | DELPHI | LS1850 | | FERODO | FSB565 | | FERODO | FSB565R | | FORD | 1075549 | | FORD | 1126158 | | HELLA | 8DB355002231 | | HELLA PAGID | 8DB355002231 | | JURID | 362391J | | MGA | M760 | | MINTEX | MFR452 | | NK | 2725632 | | PAGID | H9320 | | PEX | 6241 | | QUINTON HAZELL | 404000 | | QUINTON HAZELL | BS1052 | | REMSA | 404000 | | ROADHOUSE | 404000 | | ROULUNDS BRAKING | 0716 | | TEXTAR | 91052500 | | TEXTAR | 98101052504 | | TRW | GS8636 | | usernumber | 650356 | | VALEO | 562648 | | ZIMMERMANN | 109901187 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, 1.8 GL 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.4 16V | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.6 16V | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 1.8 GLX 16V, 1.8 16V | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V | Station wagon | 02/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V | Station wagon | 02/1999 ->
09/2004 | 74 | 100 | 1596 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V | Station wagon | 02/1999 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Tre volumi | 02/1999 ->
09/2004 | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Station wagon | 02/1999 ->
09/2004 | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | Berlina | 08/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | Station wagon | 08/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.8 BiFuel | Station wagon | 02/2003 ->
09/2004 | 82 | 111 | 1796 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel, 1.6 GL 16 V Flexifuel | Berlina | 01/2002 ->
09/2004 | 75 | 102 | 1596 | | FORD FOCUS Clipper (DNW), FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V Flexifuel | Station wagon | 01/2002 ->
09/2004 | 75 | 102 | 1596 | | FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | Tre volumi | 08/2001 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | Berlina | 10/1998 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 08/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1753 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.4 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 04/1999 ->
09/2004 | 55 | 75 | 1388 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.6 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 04/1999 ->
09/2004 | 74 | 101 | 1596 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 04/1999 ->
09/2004 | 85 | 116 | 1796 | | FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 TDDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 08/1998 ->
09/2004 | 66 | 90 | 1753 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel | Berlina | 09/2002 ->
09/2004 | 85 | 115 | 1796 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
650356 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633031202 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: con leva - Diam. int. tamburo freno [mm]: 203 - Diametro tamburo: 203 - Diametro tamburo del freno interno[mm]: 203 - Larghezza [mm]: 38 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: E1 90R-011043/055 - Nr articol |