The store will not work correctly when cookies are disabled.
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE 650416
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
4 GANASCE FRENO POSTERIORI ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa | senza leva | | Diam. int. tamburo freno [mm] | 229 | | Diametro tamburo | 229 | | Diametro tamburo del freno interno[mm] | 229 | | Larghezza [mm] | 43 | | MAPP-Code disponibile | | | Marchio controllo | 02B01260/28367 | | Marchio controllo | E11 90R- | | Nr articolo accessorio consigliato | 03.0137-9262.2 | | Osservare le misure | | | Anno da | 01/2000 | | Anno fino a | 07/2001 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BOSCH | 0986487654 | | BREMBO | S49519 | | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | 93803 | | DELPHI | LS1963 | | FORD | 4083897 | | FORD | 4438930 | | FORD | 4679068 | | FTE | BB1263A1 | | HELLA | 8DB355002661 | | HELLA PAGID | 8DB355002661 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3503040 | | MAZDA | C1Y02638Z | | MAZDA | C1Y02638ZA | | MAZDA | C1Y02638ZB | | MAZDA | CBY92638Z | | MAZDA | ECY12638ZB | | MAZDA | ECY12638ZC | | NIPPARTS | J3503040 | | PAGID | H9620 | | PEX | 6269 | | QUINTON HAZELL | BS1086 | | TEXTAR | 91060600 | | TEXTAR | 98101060604 | | TRW | GS8664 | | usernumber | 650416 | | ZIMMERMANN | 109901267 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | MPV / Space wagon | 01/2000 -> o00/
Ann | 74 | 100 | 1840 | | MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | MPV / Space wagon | 01/2000 -> o00/
Ann | 84 | 114 | 1840 | | MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), CAPELLA V Hatchback (GF) 1.8, 1.9 | Berlina | 01/2000 -> o00/
Ann | 74 | 100 | 1840 | | MAZDA 626 Mk V (GF), 626 V (GF), 626 V Tre volumi (GF), CAPELLA V (GF) 1.8, 1.9 | Tre volumi | 01/2000 -> o00/
Ann | 74 | 100 | 1840 | | MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | MPV / Space wagon | 01/2000 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1998 | | MAZDA TRIBUTE (EP), TRIBUTE SUV (EP) 3.0 V6 24V 4WD | SUV | 01/2000 -> o00/
Ann | 145 | 197 | 2967 | | MAZDA TRIBUTE (EP), TRIBUTE SUV (EP) 2.0 4WD | SUV | 01/2000 -> o00/
Ann | 91 | 124 | 1989 | | MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | MPV / Space wagon | 01/2000 -> o00/
Ann | 74 | 101 | 1998 | | MAZDA TRIBUTE (EP), TRIBUTE SUV (EP) 2.0 | SUV | 01/2000 -> o00/
Ann | 91 | 124 | 1989 | | MAZDA TRIBUTE (EP), TRIBUTE SUV (EP) 2.3 AWD | SUV | 01/2000 -> o00/
Ann | 110 | 150 | 2261 | | MAZDA TRIBUTE (EP), TRIBUTE SUV (EP) 3.0 V6 AWD | SUV | 01/2000 -> o00/
Ann | 149 | 203 | 2967 | | MAZDA TRIBUTE (EP), TRIBUTE SUV (EP) 2.0 4WD | SUV | 01/2000 -> o00/
Ann | 97 | 132 | 1991 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
650416 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633108010 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa: senza leva - Diam. int. tamburo freno [mm]: 229 - Diametro tamburo: 229 - Diametro tamburo del freno interno[mm]: 229 - Larghezza [mm]: 43 - MAPP-Code disponibile: - Marchio controllo: 02B01260/28367 - Marchio con |